Todd Faircloth · MLF
Todd Faircloth 在 MLF 的完整参赛战绩档案:累计参赛 20 场、夺冠 0 次、前三名 2 次、前十名 6 次,累计总重 770.95 lbs,个人最大单尾 9.25 lbs。
- 比赛
- 20
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 2
- Top 10
- 6
- 累计总重
- 770.95 lb
- 场均鱼获
- 38.55 lb
- 最大单日渔获
- 102.63 lb
- 最大鱼
- 9.25 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | — | 64.63 lb | 5.75 lb |
| 2025 | 3 | 0 | 1 | — | 181.25 lb | 6.56 lb |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 8.06 lb | 5.06 lb |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | — | 140.87 lb | 4.94 lb |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | — | 91.94 lb | 4.44 lb |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 24.06 lb | 6.94 lb |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | — | 48.69 lb | — |
| 2019 | 6 | 0 | 1 | — | 211.45 lb | 9.25 lb |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
