William Hensley · Bassmasters
William Hensley 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 6 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 47.89 lbs。
- 比赛
- 6
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 47.89 lb
- 场均鱼获
- 7.98 lb
- 最大单日渔获
- 16.38 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 | 0 | — | 33.32 lb | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 14.57 lb | — |
湖泊
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-19 | 2016 Bass Pro Shops Southern Open #3 | Douglas Lake | #112/294 | 15.56 lb | — |
| 2016-03-31 | 2016 Bass Pro Shops Southern Open #2 | Smith Lake | #141/354 | 16.38 lb | — |
| 2016-01-28 | 2016 Bass Pro Shops Southern Open #1 | Kissimmee Chain of Lakes | #192/389 | 1.38 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #126/289 | 6.25 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #180/361 | 3.19 lb | — |
| 2015-01-15 | 2015 Bass Pro Shops Southern Open #1 presented by Allstate | Lake Tohopekaliga | #189/392 | 5.13 lb | — |
