Ben Gusciora · Bassmasters
Ben Gusciora 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 11 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 235.2 lbs。
- 比赛
- 11
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 235.2 lb
- 场均鱼获
- 21.38 lb
- 最大单日渔获
- 39.75 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | 0 | 0 | — | 50.12 lb | — |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | — | 49.07 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 48.32 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 87.69 lb | — |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #44/196 | 11.5 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #25/360 | 32.56 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #32/287 | 6.06 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #92/251 | 11.38 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #35/249 | 37.69 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #14/244 | 22.13 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #138/308 | 3.69 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #92/343 | 22.5 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #20/326 | 19.5 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #13/351 | 39.75 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #26/398 | 28.44 lb | — |
