Ben Nielsen · Bassmasters
Ben Nielsen 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 8 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 1 次,累计总重 231.7 lbs。
- 比赛
- 8
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 231.7 lb
- 场均鱼获
- 28.96 lb
- 最大单日渔获
- 55.63 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 57.63 lb | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 72.32 lb | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 101.75 lb | — |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #25/306 | 34.69 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #104/393 | 22.94 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #25/289 | 37.44 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #31/369 | 26.69 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #154/361 | 8.19 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #8/328 | 55.63 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #73/353 | 27.06 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #76/360 | 19.06 lb | — |
