Bruce Freeman · Bassmasters
Bruce Freeman 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 7 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 1 次,累计总重 52.19 lbs。
- 比赛
- 7
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 52.19 lb
- 场均鱼获
- 7.46 lb
- 最大单日渔获
- 20.63 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 16.25 lb | — |
| 2004 | 4 | 0 | 0 | — | 35.94 lb | — |
湖泊
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #100/216 | 9.5 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #135/251 | 2.69 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #138/249 | 4.06 lb | — |
| 2004-12-02 | 2004 Open Championship | Ouachita River | #43/126 | 1.06 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #7/244 | 11.19 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #81/308 | 3.06 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #68/343 | 20.63 lb | — |
