Dan Martin · Bassmasters
Dan Martin 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 8 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 183.08 lbs。
- 比赛
- 8
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 183.08 lb
- 场均鱼获
- 22.89 lb
- 最大单日渔获
- 43.94 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2 | 0 | 0 | — | 60.88 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 55.51 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 66.69 lb | — |
湖泊
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #68/251 | 25.44 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #42/249 | 35.44 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #67/244 | 6.88 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #125/308 | 4.69 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #20/343 | 43.94 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #21/326 | 19.25 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #39/351 | 30.06 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #54/398 | 17.38 lb | — |
