David Paul · Bassmasters
David Paul 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 5 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 67.81 lbs。
- 比赛
- 5
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 67.81 lb
- 场均鱼获
- 13.56 lb
- 最大单日渔获
- 24.56 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 17.81 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 3 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 10.44 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 12 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 24.56 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #25/353 | 17.81 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #143/317 | 3 lb | — |
| 2012-08-16 | 2012 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Cayuga Lake | #41/185 | 10.44 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #107/394 | 12 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #33/360 | 24.56 lb | — |
