Douglas Foulke · Bassmasters
Douglas Foulke 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 8 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 115.63 lbs。
- 比赛
- 8
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 115.63 lb
- 场均鱼获
- 14.45 lb
- 最大单日渔获
- 22.19 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 36.01 lb | — |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | — | 19.62 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 60 lb | — |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #91/216 | 12.94 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #109/251 | 17.38 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #134/249 | 5.69 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #86/308 | 7.56 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #159/343 | 12.06 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #75/326 | 20.31 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #147/351 | 17.5 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #74/398 | 22.19 lb | — |
