Jason Dudek · Bassmasters
Jason Dudek 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 12 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 216.63 lbs。
- 比赛
- 12
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 216.63 lb
- 场均鱼获
- 21.66 lb
- 最大单日渔获
- 45.81 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 58 lb | — |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | — | 27.25 lb | — |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | — | 0 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 26.13 lb | — |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | — | 40.82 lb | — |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | — | 64.43 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #78/306 | 29.06 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #46/393 | 28.94 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #133/369 | 11.75 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #83/361 | 15.5 lb | — |
| 2013-09-12 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Erie | #118/243 | — | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #160/317 | — | — |
| 2012-08-16 | 2012 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Cayuga Lake | #23/185 | 26.13 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #108/349 | 17.94 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #121/394 | 22.88 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #58/196 | 15.56 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #25/360 | 45.81 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #120/287 | 3.06 lb | — |
