Matthew Daddio · Bassmasters
Matthew Daddio 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 6 场、夺冠 0 次、前三名 1 次、前十名 1 次,累计总重 89.2 lbs。
- 比赛
- 6
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 1
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 89.2 lb
- 场均鱼获
- 14.87 lb
- 最大单日渔获
- 40.13 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 1 | — | 63.76 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 2.69 lb | — |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | — | 22.75 lb | — |
湖泊
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #80/216 | 7.69 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #68/251 | 15.94 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #2/249 | 40.13 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #90/308 | 2.69 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #128/351 | 12.81 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #147/398 | 9.94 lb | — |
