Robert Sweeney · Bassmasters
Robert Sweeney 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 5 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 85.57 lbs。
- 比赛
- 5
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 85.57 lb
- 场均鱼获
- 17.11 lb
- 最大单日渔获
- 27.13 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 13.81 lb | — |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | — | 28.75 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 15.88 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 27.13 lb | — |
湖泊
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #70/289 | 13.81 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #37/328 | 18.06 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #114/353 | 10.69 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #21/317 | 15.88 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #14/349 | 27.13 lb | — |
