William Clute · Bassmasters
William Clute 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 9 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 184.07 lbs。
- 比赛
- 9
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 184.07 lb
- 场均鱼获
- 20.45 lb
- 最大单日渔获
- 40.44 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 12.69 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 26.81 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 24.63 lb | — |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | — | 42.87 lb | — |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | — | 45.63 lb | — |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | — | 31.44 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | 2023 St. Croix Bassmaster Open at St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #120/405 | 12.69 lb | — |
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #11/306 | 26.81 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #32/360 | 24.63 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #49/216 | 14.81 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #36/251 | 28.06 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #47/308 | 5.19 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #15/343 | 40.44 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #28/326 | 17.94 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #122/351 | 13.5 lb | — |
