Bassmasters · 最大单尾榜
Bassmasters 最大单尾榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。
俱乐部钓手分项排行榜
| # | Angler | 比赛 | Wins | 重量 | Avg | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoya Fujita (钓手) | 51 | 2 | 2282.06 lb | 44.75 lb | — |
| 2 | Cory Johnston (钓手) | 43 | 4 | 2170.81 lb | 50.48 lb | — |
| 3 | Jay Przekurat (钓手) | 45 | 1 | 2117.1 lb | 47.05 lb | — |
| 4 | Kenta Kimura (钓手) | 69 | 1 | 2046.7 lb | 29.66 lb | — |
| 5 | Brandon Palaniuk (钓手) | 57 | 2 | 2041.81 lb | 35.82 lb | — |
| 6 | Chris Johnston (钓手) | 41 | 1 | 2023.05 lb | 49.34 lb | — |
| 7 | Cooper Gallant (钓手) | 56 | 1 | 2003.7 lb | 35.78 lb | — |
| 8 | Patrick Walters (钓手) | 42 | 2 | 1985.28 lb | 47.27 lb | — |
| 9 | Brandon Lester (钓手) | 55 | 1 | 1959.08 lb | 35.62 lb | — |
| 10 | Drew Cook (钓手) | 46 | 0 | 1862.86 lb | 40.5 lb | — |
| 11 | Trey McKinney (钓手) | 32 | 2 | 1821.32 lb | 56.92 lb | — |
| 12 | Drew Benton (钓手) | 47 | 1 | 1807.53 lb | 38.46 lb | — |
| 13 | Bryan Schmitt (钓手) | 48 | 1 | 1804.69 lb | 37.6 lb | — |
| 14 | Gregory DiPalma (钓手) | 61 | 0 | 1794.08 lb | 29.41 lb | — |
| 15 | John Garrett (钓手) | 46 | 1 | 1768.18 lb | 38.44 lb | — |
| 16 | Seth Feider (钓手) | 47 | 0 | 1758.01 lb | 37.4 lb | — |
| 17 | Tyler Williams (钓手) | 46 | 0 | 1755.94 lb | 38.17 lb | — |
| 18 | Justin Hamner (钓手) | 44 | 1 | 1753.87 lb | 39.86 lb | — |
| 19 | Chad Pipkens (钓手) | 65 | 1 | 1750.21 lb | 26.93 lb | — |
| 20 | Michael Iaconelli (钓手) | 52 | 1 | 1736.35 lb | 33.39 lb | — |
| 21 | Hunter Shryock (钓手) | 51 | 0 | 1732.01 lb | 33.96 lb | — |
| 22 | Austin Felix (钓手) | 50 | 0 | 1726.4 lb | 34.53 lb | — |
| 23 | Stetson Blaylock (钓手) | 44 | 0 | 1719.06 lb | 39.07 lb | — |
| 24 | JT Thompkins (钓手) | 45 | 1 | 1715.25 lb | 38.12 lb | — |
| 25 | Will Davis Jr (钓手) | 41 | 3 | 1682.18 lb | 41.03 lb | — |
| 26 | John Cox (钓手) | 48 | 0 | 1679.1 lb | 34.98 lb | — |
| 27 | Carl Jocumsen (钓手) | 53 | 0 | 1660.95 lb | 31.34 lb | — |
| 28 | Gerald Swindle (钓手) | 53 | 1 | 1646.86 lb | 31.07 lb | — |
| 29 | Kyle Welcher (钓手) | 35 | 1 | 1643.74 lb | 46.96 lb | — |
| 30 | Tyler Rivet (钓手) | 42 | 1 | 1641.43 lb | 39.08 lb | — |
| 31 | David Gaston (钓手) | 51 | 0 | 1633.21 lb | 32.02 lb | — |
| 32 | Brock Mosley (钓手) | 46 | 1 | 1629.13 lb | 35.42 lb | — |
| 33 | Brandon Cobb (钓手) | 40 | 0 | 1616.48 lb | 40.41 lb | — |
| 34 | Pat Schlapper (钓手) | 41 | 2 | 1613.99 lb | 39.37 lb | — |
| 35 | Taku Ito (钓手) | 39 | 1 | 1610.23 lb | 41.29 lb | — |
| 36 | Lee Livesay (钓手) | 42 | 1 | 1608.94 lb | 38.31 lb | — |
| 37 | Jacob Powroznik (钓手) | 45 | 0 | 1596.91 lb | 35.49 lb | — |
| 38 | Brandon Card (钓手) | 47 | 0 | 1594.43 lb | 33.92 lb | — |
| 39 | Justin Atkins (钓手) | 45 | 0 | 1584.15 lb | 35.2 lb | — |
| 40 | Cole Sands (钓手) | 44 | 0 | 1582.79 lb | 35.97 lb | — |
| 41 | Greg Hackney (钓手) | 41 | 0 | 1576.73 lb | 38.46 lb | — |
| 42 | Jacob Foutz (钓手) | 40 | 1 | 1544.45 lb | 38.61 lb | — |
| 43 | Matt Robertson (钓手) | 43 | 0 | 1524.68 lb | 35.46 lb | — |
| 44 | Alex Redwine (钓手) | 41 | 0 | 1520.75 lb | 37.09 lb | — |
| 45 | Scott Canterbury (钓手) | 46 | 0 | 1516.36 lb | 32.96 lb | — |
| 46 | Shane LeHew (钓手) | 37 | 0 | 1511.72 lb | 40.86 lb | — |
| 47 | Luke Palmer (钓手) | 41 | 1 | 1504.13 lb | 36.69 lb | — |
| 48 | Bryant Smith (钓手) | 39 | 0 | 1500.41 lb | 38.47 lb | — |
| 49 | Alex Wetherell (钓手) | 49 | 1 | 1498.58 lb | 30.58 lb | — |
| 50 | Jason Christie (钓手) | 40 | 1 | 1496.56 lb | 37.41 lb | — |
| 51 | Logan Parks (钓手) | 44 | 0 | 1496.3 lb | 34.01 lb | — |
| 52 | Bryan New (钓手) | 43 | 1 | 1494.93 lb | 34.77 lb | — |
| 53 | Cody Huff (钓手) | 39 | 0 | 1483.37 lb | 38.04 lb | — |
| 54 | Hank Cherry Jr (钓手) | 46 | 2 | 1480.63 lb | 32.19 lb | — |
| 55 | Wesley Gore (钓手) | 40 | 0 | 1465.66 lb | 36.64 lb | — |
| 56 | Joey Cifuentes III (钓手) | 42 | 2 | 1442.58 lb | 34.35 lb | — |
| 57 | Kyle Patrick (钓手) | 44 | 0 | 1435.1 lb | 32.62 lb | — |
| 58 | Bob Downey (钓手) | 37 | 1 | 1432.41 lb | 38.71 lb | — |
| 59 | Jordan Lee (钓手) | 33 | 0 | 1429.09 lb | 43.31 lb | — |
| 60 | Jason Williamson (钓手) | 49 | 0 | 1404.09 lb | 28.65 lb | — |
| 61 | Bill Lowen (钓手) | 41 | 1 | 1392.86 lb | 33.97 lb | — |
| 62 | Kyle Norsetter (钓手) | 38 | 0 | 1391.02 lb | 36.61 lb | — |
| 63 | Chris Zaldain (钓手) | 41 | 0 | 1390.62 lb | 33.92 lb | — |
| 64 | Caleb Sumrall (钓手) | 41 | 0 | 1383.5 lb | 33.74 lb | — |
| 65 | Charlie Hartley (钓手) | 70 | 0 | 1382.87 lb | 19.76 lb | — |
| 66 | Robert Gee (钓手) | 34 | 0 | 1348.16 lb | 39.65 lb | — |
| 67 | Wes Logan (钓手) | 37 | 1 | 1337.53 lb | 36.15 lb | — |
| 68 | Matt Arey (钓手) | 36 | 0 | 1293.04 lb | 35.92 lb | — |
| 69 | Paul Marks (钓手) | 32 | 2 | 1282.88 lb | 40.09 lb | — |
| 70 | Paul Mueller (钓手) | 38 | 0 | 1276.76 lb | 33.6 lb | — |
| 71 | Jeff Gustafson (钓手) | 36 | 1 | 1245.35 lb | 34.59 lb | — |
| 72 | Tucker Smith (钓手) | 31 | 1 | 1242.53 lb | 40.08 lb | — |
| 73 | Keith Combs (钓手) | 37 | 1 | 1235.05 lb | 33.38 lb | — |
| 74 | Caleb Kuphall (钓手) | 36 | 0 | 1226.97 lb | 34.08 lb | — |
| 75 | Ed Loughran III (钓手) | 40 | 1 | 1215.98 lb | 30.4 lb | — |
| 76 | Jamie Hartman (钓手) | 38 | 0 | 1210.16 lb | 31.85 lb | — |
| 77 | Easton Fothergill (钓手) | 28 | 3 | 1210.16 lb | 43.22 lb | — |
| 78 | David Mullins (钓手) | 36 | 1 | 1201.06 lb | 33.36 lb | — |
| 79 | Jake Whitaker (钓手) | 35 | 0 | 1187.49 lb | 33.93 lb | — |
| 80 | Brad Whatley (钓手) | 39 | 0 | 1177.34 lb | 30.19 lb | — |
| 81 | KJ Queen (钓手) | 36 | 0 | 1174.85 lb | 32.63 lb | — |
| 82 | Garrett Paquette (钓手) | 41 | 0 | 1163.09 lb | 28.37 lb | — |
| 83 | Mark Menendez (钓手) | 37 | 0 | 1159.8 lb | 31.35 lb | — |
| 84 | Clifford Pirch (钓手) | 38 | 0 | 1152.49 lb | 30.33 lb | — |
| 85 | Todd Auten (钓手) | 42 | 0 | 1147.29 lb | 27.32 lb | — |
| 86 | Logan Latuso (钓手) | 37 | 0 | 1134.99 lb | 30.68 lb | — |
| 87 | John Crews Jr (钓手) | 36 | 0 | 1128.26 lb | 31.34 lb | — |
| 88 | Darold Gleason (钓手) | 43 | 0 | 1103.8 lb | 25.67 lb | — |
| 89 | Evan Kung (钓手) | 33 | 0 | 1094.69 lb | 33.17 lb | — |
| 90 | Jonathan Kelley (钓手) | 32 | 0 | 1093.54 lb | 34.17 lb | — |
| 91 | Austin Cranford (钓手) | 40 | 0 | 1064.57 lb | 26.61 lb | — |
| 92 | Cody Meyer (钓手) | 29 | 0 | 1028.6 lb | 35.47 lb | — |
| 93 | Matty Wong (钓手) | 32 | 1 | 1017.93 lb | 31.81 lb | — |
| 94 | Tristan McCormick (钓手) | 35 | 1 | 1014.82 lb | 28.99 lb | — |
| 95 | Steve Kennedy (钓手) | 35 | 0 | 1011.5 lb | 28.9 lb | — |
| 96 | Sam George (钓手) | 37 | 0 | 1006.01 lb | 27.19 lb | — |
| 97 | Koby Kreiger (钓手) | 34 | 0 | 996.69 lb | 29.31 lb | — |
| 98 | Ben Milliken (钓手) | 26 | 1 | 995.58 lb | 38.29 lb | — |
| 99 | Joey Nania (钓手) | 40 | 1 | 984.07 lb | 24.6 lb | — |
| 100 | Buddy Gross (钓手) | 36 | 0 | 980.68 lb | 27.24 lb | — |
