Big Bass Megabucks · 参赛场次榜
Big Bass Megabucks 参赛场次榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。
俱乐部钓手分项排行榜
| # | Angler | 比赛 | Wins | 重量 | Avg | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Merkley (钓手) | 13 | 6 | 8.99 lb | 0.69 lb | 5.47 lb |
| 2 | Corey Gaffney (钓手) | 13 | 5 | 8.99 lb | 0.69 lb | 5.47 lb |
| 3 | Dan Faubert (钓手) | 10 | 5 | 9.21 lb | 0.92 lb | 5.5 lb |
| 4 | Matt Loudon (钓手) | 9 | 3 | 10.7 lb | 1.19 lb | 5.32 lb |
| 5 | Kevin Ozga (钓手) | 8 | 6 | 9.66 lb | 1.21 lb | 5.73 lb |
| 6 | Rick Ozga (钓手) | 8 | 6 | 9.66 lb | 1.21 lb | 5.73 lb |
| 7 | Steve Barnett (钓手) | 8 | 4 | 6.48 lb | 0.81 lb | 6.48 lb |
| 8 | Jack Levert (钓手) | 8 | 3 | lb | lb | 5.58 lb |
| 9 | Trevor Sinnett (钓手) | 7 | 0 | 10.33 lb | 1.48 lb | 5.26 lb |
| 10 | Tim Thompson (钓手) | 6 | 2 | 14.27 lb | 2.38 lb | 5.45 lb |
| 11 | Greg Porteous (钓手) | 6 | 2 | 6.22 lb | 1.04 lb | 5.21 lb |
| 12 | Charles Sim (钓手) | 6 | 2 | lb | lb | 4.82 lb |
| 13 | Alex McFarlane (钓手) | 6 | 1 | 4.42 lb | 0.74 lb | 4.88 lb |
| 14 | Todd Buchanan (钓手) | 6 | 0 | 8.83 lb | 1.47 lb | 4.85 lb |
| 15 | Lenny deVos (钓手) | 5 | 4 | lb | lb | 5.23 lb |
| 16 | Adam Howell (钓手) | 5 | 3 | lb | lb | 5.12 lb |
| 17 | Jeff Desloges (钓手) | 5 | 3 | lb | lb | 4.88 lb |
| 18 | Claude Lefebvre (钓手) | 5 | 2 | 9.31 lb | 1.86 lb | 5.24 lb |
| 19 | Sean Ervin (钓手) | 5 | 2 | 8.86 lb | 1.77 lb | 5.08 lb |
| 20 | Barrie Wilson (钓手) | 5 | 2 | 4.49 lb | 0.9 lb | 4.96 lb |
| 21 | Kevin Gibbins (钓手) | 5 | 2 | 4.49 lb | 0.9 lb | 4.96 lb |
| 22 | Bill Hall (钓手) | 5 | 2 | 3.51 lb | 0.7 lb | 4.52 lb |
| 23 | Matt Rushton (钓手) | 5 | 2 | lb | lb | 4.82 lb |
| 24 | Dave Steen (钓手) | 5 | 1 | 5.33 lb | 1.07 lb | 6.02 lb |
| 25 | Dave Morin (钓手) | 5 | 1 | 5.33 lb | 1.07 lb | 6.02 lb |
| 26 | Brian Green (钓手) | 5 | 1 | 4.58 lb | 0.92 lb | 4.63 lb |
| 27 | Johnny Fidaoui (钓手) | 5 | 1 | 4.58 lb | 0.92 lb | 4.63 lb |
| 28 | Mark Hamelin (钓手) | 5 | 0 | 10.33 lb | 2.07 lb | 5.26 lb |
| 29 | Sonny Edwards (钓手) | 5 | 0 | 4.8 lb | 0.96 lb | 4.8 lb |
| 30 | Lorne Sugrue (钓手) | 4 | 3 | 4.77 lb | 1.19 lb | 4.99 lb |
| 31 | Tony Sleiman (钓手) | 4 | 3 | 4.65 lb | 1.16 lb | 5.09 lb |
| 32 | Ryan Weatherall (钓手) | 4 | 2 | 9.36 lb | 2.34 lb | 5.04 lb |
| 33 | Doug Allen (钓手) | 4 | 2 | 6.48 lb | 1.62 lb | 6.48 lb |
| 34 | Jason Barker (钓手) | 4 | 2 | 4.4 lb | 1.1 lb | 5 lb |
| 35 | Justin Foubert (钓手) | 4 | 2 | 4.24 lb | 1.06 lb | 4.56 lb |
| 36 | Caleb Alexander (钓手) | 4 | 2 | 4.24 lb | 1.06 lb | 4.56 lb |
| 37 | Doug Catton (钓手) | 4 | 2 | lb | lb | 4.55 lb |
| 38 | Mike Cross (钓手) | 4 | 2 | lb | lb | 4.57 lb |
| 39 | Randy Stoddard (钓手) | 4 | 2 | lb | lb | 4.43 lb |
| 40 | Rob Lacasse (钓手) | 4 | 2 | lb | lb | 4.57 lb |
| 41 | Harley Poynter (钓手) | 4 | 1 | 9.38 lb | 2.35 lb | 5.11 lb |
| 42 | Dave Brown (钓手) | 4 | 1 | 8.9 lb | 2.23 lb | 4.85 lb |
| 43 | Terry Holder (钓手) | 4 | 1 | 5.12 lb | 1.28 lb | 5.19 lb |
| 44 | Jason Bilow (钓手) | 4 | 1 | 4.98 lb | 1.25 lb | 4.95 lb |
| 45 | Andrew McDonald (钓手) | 4 | 1 | 4.83 lb | 1.21 lb | 4.83 lb |
| 46 | Andy McDonald (钓手) | 4 | 1 | 4.4 lb | 1.1 lb | 5 lb |
| 47 | Don Sheehan (钓手) | 4 | 1 | 3.51 lb | 0.88 lb | 4.52 lb |
| 48 | Marty Gutzman (钓手) | 4 | 1 | lb | lb | 4.93 lb |
| 49 | Marc Schofield (钓手) | 4 | 1 | lb | lb | 4.93 lb |
| 50 | Adam Meraw (钓手) | 3 | 3 | lb | lb | 5.23 lb |
| 51 | Jim Fraser (钓手) | 3 | 3 | lb | lb | 5.65 lb |
| 52 | Jeff List (钓手) | 3 | 3 | lb | lb | 5.07 lb |
| 53 | John Wood (钓手) | 3 | 2 | 5.31 lb | 1.77 lb | 5.61 lb |
| 54 | Catherine Gadjicar (钓手) | 3 | 2 | 4.81 lb | 1.6 lb | 5.5 lb |
| 55 | Kyle Healey (钓手) | 3 | 2 | lb | lb | 5.12 lb |
| 56 | Trevor Cheney (钓手) | 3 | 2 | lb | lb | 5.27 lb |
| 57 | Travis Surrette (钓手) | 3 | 2 | lb | lb | 4.38 lb |
| 58 | Mason Cassell (钓手) | 3 | 2 | lb | lb | 4.78 lb |
| 59 | Matt Liddard (钓手) | 3 | 2 | lb | lb | 5.68 lb |
| 60 | John Horton (钓手) | 3 | 2 | lb | lb | 4.96 lb |
| 61 | Jason Leach (钓手) | 3 | 2 | lb | lb | 4.69 lb |
| 62 | Alex Heastont (钓手) | 3 | 1 | 9.85 lb | 3.28 lb | 4.97 lb |
| 63 | Curado (钓手) | 3 | 1 | 8.32 lb | 2.77 lb | 5.34 lb |
| 64 | Ashley Rae (钓手) | 3 | 1 | 5.06 lb | 1.69 lb | 5.1 lb |
| 65 | Don Bilow (钓手) | 3 | 1 | 4.98 lb | 1.66 lb | 4.95 lb |
| 66 | Patrick Mendes (钓手) | 3 | 1 | 4.94 lb | 1.65 lb | 4.94 lb |
| 67 | Greg Gervais (钓手) | 3 | 1 | 4.92 lb | 1.64 lb | 6.25 lb |
| 68 | Blake Heastont (钓手) | 3 | 1 | 4.88 lb | 1.63 lb | 4.69 lb |
| 69 | Paul Shibata (钓手) | 3 | 1 | 4.77 lb | 1.59 lb | 5.43 lb |
| 70 | Alex Wilson (钓手) | 3 | 1 | 4.41 lb | 1.47 lb | 5.68 lb |
| 71 | Louis Nadeau (钓手) | 3 | 1 | 4.2 lb | 1.4 lb | 4.83 lb |
| 72 | Len Horbik (钓手) | 3 | 1 | lb | lb | 6.25 lb |
| 73 | Steve Cox (钓手) | 3 | 1 | lb | lb | 4.96 lb |
| 74 | Andy Dafoe (钓手) | 3 | 1 | lb | lb | 4.96 lb |
| 75 | Michael Luo (钓手) | 3 | 1 | lb | lb | 5.34 lb |
| 76 | Craig Lister (钓手) | 3 | 1 | lb | lb | 4.42 lb |
| 77 | Don Jones (钓手) | 3 | 1 | lb | lb | 4.82 lb |
| 78 | Jay Barker (钓手) | 3 | 1 | lb | lb | 4.66 lb |
| 79 | Paul Vrooman (钓手) | 3 | 1 | lb | lb | 4.7 lb |
| 80 | John Ebbers (钓手) | 3 | 1 | lb | lb | 5 lb |
| 81 | Jessica Ritchie (钓手) | 3 | 0 | 14.08 lb | 4.69 lb | 5.12 lb |
| 82 | Mike Tuz (钓手) | 3 | 0 | 14.08 lb | 4.69 lb | 5.12 lb |
| 83 | Jason Hare (钓手) | 3 | 0 | 8.87 lb | 2.96 lb | 4.56 lb |
| 84 | Dongdong Yang (钓手) | 3 | 0 | 8.32 lb | 2.77 lb | 4.32 lb |
| 85 | Wayde Richer (钓手) | 3 | 0 | 7.98 lb | 2.66 lb | 4.2 lb |
| 86 | Cody Brine (钓手) | 3 | 0 | 4.78 lb | 1.59 lb | 4.78 lb |
| 87 | Jay Liao (钓手) | 3 | 0 | 4.15 lb | 1.38 lb | 4.44 lb |
| 88 | Adam Munro (钓手) | 3 | 0 | lb | lb | 4.74 lb |
| 89 | Chris Dupuis (钓手) | 3 | 0 | lb | lb | 4.74 lb |
| 90 | John Dallaire (钓手) | 3 | 0 | lb | lb | 4.88 lb |
| 91 | Marc-Antoine Dufour (钓手) | 3 | 0 | lb | lb | 4.94 lb |
| 92 | Steve Rauche (钓手) | 2 | 2 | lb | lb | 5.29 lb |
| 93 | Jaden Leach (钓手) | 2 | 2 | lb | lb | 4.69 lb |
| 94 | Ricky Coates (钓手) | 2 | 2 | lb | lb | 4.9 lb |
| 95 | Clancy Mulvihill (钓手) | 2 | 2 | lb | lb | 4.19 lb |
| 96 | Richard Sykes (钓手) | 2 | 2 | lb | lb | 5.09 lb |
| 97 | Roberto Strachinni (钓手) | 2 | 2 | lb | lb | 5.65 lb |
| 98 | Gus Ferland (钓手) | 2 | 2 | lb | lb | 5.32 lb |
| 99 | Pete McCormack (钓手) | 2 | 2 | lb | lb | 5.27 lb |
| 100 | Crystal Tuz (钓手) | 2 | 1 | 10.91 lb | 5.46 lb | 5.55 lb |
Big Bass Megabucks · 历史记录榜 · Big Bass Megabucks 比赛成绩、纪录与顶尖钓手
