CSFL · 累计总重榜
CSFL 累计总重榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。
俱乐部钓手分项排行榜
| # | Angler | 比赛 | Wins | 重量 | Avg | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John MacDonald (钓手) | 20 | 2 | 381.22 lb | 19.06 lb | 4.46 lb |
| 2 | John MacDonald Jr. (钓手) | 18 | 2 | 350.86 lb | 19.49 lb | 4.46 lb |
| 3 | Cory Johnston (钓手) | 13 | 7 | 314.68 lb | 24.21 lb | 4.42 lb |
| 4 | Joey Teofilo (钓手) | 13 | 2 | 302.58 lb | 23.28 lb | 4.44 lb |
| 5 | Ron Scriver (钓手) | 25 | 0 | 297.48 lb | 11.9 lb | — |
| 6 | Kip Starling (钓手) | 25 | 0 | 297.48 lb | 11.9 lb | — |
| 7 | Evan Kung (钓手) | 12 | 1 | 278.76 lb | 23.23 lb | 5.02 lb |
| 8 | Joey Dicienzo (钓手) | 10 | 2 | 264.9 lb | 26.49 lb | 4.44 lb |
| 9 | Mike Burns (钓手) | 14 | 1 | 259.8 lb | 18.56 lb | 5.4 lb |
| 10 | Rylee Cleroux (钓手) | 14 | 1 | 259.8 lb | 18.56 lb | 5.4 lb |
| 11 | Barry Graves (钓手) | 14 | 0 | 253.86 lb | 18.13 lb | — |
| 12 | Jon Millar (钓手) | 18 | 1 | 242.24 lb | 13.46 lb | 4.56 lb |
| 13 | Steve Gourlie (钓手) | 18 | 1 | 242.24 lb | 13.46 lb | 4.56 lb |
| 14 | Paul Donaldson (钓手) | 17 | 0 | 229.12 lb | 13.48 lb | — |
| 15 | Rob Greco (钓手) | 17 | 0 | 217.18 lb | 12.78 lb | 3.16 lb |
| 16 | Chris Johnston (钓手) | 9 | 5 | 214.46 lb | 23.83 lb | 4.42 lb |
| 17 | Bernie Vlietstra (钓手) | 13 | 0 | 209.24 lb | 16.1 lb | 5.02 lb |
| 18 | Josh Dixon (钓手) | 12 | 1 | 208.58 lb | 17.38 lb | 4.46 lb |
| 19 | Matt Campbell (钓手) | 9 | 0 | 208.24 lb | 23.14 lb | 5.8 lb |
| 20 | Andrew Campbell (钓手) | 9 | 0 | 208.24 lb | 23.14 lb | 5.8 lb |
| 21 | Dom Albanese (钓手) | 10 | 0 | 206.78 lb | 20.68 lb | 5.24 lb |
| 22 | Kristy Maguire (钓手) | 11 | 4 | 203.9 lb | 18.54 lb | 6 lb |
| 23 | Bryan Low (钓手) | 11 | 4 | 203.9 lb | 18.54 lb | 6 lb |
| 24 | Mike Slocki (钓手) | 15 | 0 | 201.1 lb | 13.41 lb | — |
| 25 | Danny Goboitsios (钓手) | 13 | 0 | 196.24 lb | 15.1 lb | — |
| 26 | Austin Coady (钓手) | 11 | 1 | 193 lb | 17.55 lb | 4.46 lb |
| 27 | Frank Perciasepe (钓手) | 13 | 0 | 191.36 lb | 14.72 lb | — |
| 28 | Eddie Williams (钓手) | 14 | 0 | 189.5 lb | 13.54 lb | 5.24 lb |
| 29 | Karl Irons (钓手) | 17 | 0 | 188.94 lb | 11.11 lb | — |
| 30 | Nelson Jacobs (钓手) | 14 | 0 | 187.22 lb | 13.37 lb | 5.24 lb |
| 31 | Jill Eppel (钓手) | 9 | 0 | 187.04 lb | 20.78 lb | — |
| 32 | Brian Moore (钓手) | 15 | 0 | 186.74 lb | 12.45 lb | — |
| 33 | Mario Palermo (钓手) | 10 | 1 | 186.44 lb | 18.64 lb | 4.66 lb |
| 34 | Travis Gerrits (钓手) | 14 | 1 | 185.98 lb | 13.28 lb | 4.62 lb |
| 35 | Derek Meloche (钓手) | 11 | 0 | 184.52 lb | 16.77 lb | 6.38 lb |
| 36 | Rob Gray (钓手) | 11 | 0 | 184.52 lb | 16.77 lb | 6.38 lb |
| 37 | Cam Neville (钓手) | 9 | 2 | 183.8 lb | 20.42 lb | 5.82 lb |
| 38 | Brian Johnston (钓手) | 9 | 2 | 183.8 lb | 20.42 lb | 5.82 lb |
| 39 | Marc Jacobs (钓手) | 11 | 1 | 183.76 lb | 16.71 lb | 5.88 lb |
| 40 | Dan Risorto (钓手) | 14 | 0 | 183.64 lb | 13.12 lb | — |
| 41 | Doug Monahan (钓手) | 12 | 0 | 182.52 lb | 15.21 lb | — |
| 42 | Rick Stockdale (钓手) | 12 | 0 | 179.7 lb | 14.98 lb | — |
| 43 | Josh Lewis (钓手) | 11 | 0 | 178.38 lb | 16.22 lb | — |
| 44 | Richard Moore (钓手) | 14 | 0 | 172.02 lb | 12.29 lb | — |
| 45 | Jeff Jacobs (钓手) | 10 | 1 | 170.18 lb | 17.02 lb | 5.88 lb |
| 46 | Rob Gerrits (钓手) | 13 | 1 | 170.1 lb | 13.08 lb | 4.62 lb |
| 47 | Christian Clancy (钓手) | 7 | 0 | 169.04 lb | 24.15 lb | 6.56 lb |
| 48 | Owen Sutcliffe (钓手) | 12 | 0 | 168.64 lb | 14.05 lb | — |
| 49 | Kris Doran (钓手) | 10 | 0 | 164.12 lb | 16.41 lb | — |
| 50 | Parker Lindsay (钓手) | 7 | 2 | 161.36 lb | 23.05 lb | — |
| 51 | Cole Vardy (钓手) | 9 | 0 | 160.62 lb | 17.85 lb | — |
| 52 | Steve Rowswell (钓手) | 9 | 0 | 160.62 lb | 17.85 lb | — |
| 53 | John Sutcliffe (钓手) | 11 | 0 | 159.86 lb | 14.53 lb | — |
| 54 | Fred Irons (钓手) | 14 | 0 | 158.08 lb | 11.29 lb | — |
| 55 | Tom Hardy (钓手) | 9 | 0 | 157.82 lb | 17.54 lb | 3.86 lb |
| 56 | Rod Freiburger (钓手) | 11 | 0 | 156.7 lb | 14.25 lb | — |
| 57 | Andrus Kung (钓手) | 11 | 0 | 156.7 lb | 14.25 lb | — |
| 58 | Bill Major (钓手) | 12 | 0 | 151.38 lb | 12.62 lb | 4.44 lb |
| 59 | Gino Postiglione (钓手) | 10 | 0 | 150.36 lb | 15.04 lb | — |
| 60 | Matthew Binetti (钓手) | 10 | 0 | 150.36 lb | 15.04 lb | — |
| 61 | Chris Zepf (钓手) | 11 | 0 | 148.72 lb | 13.52 lb | — |
| 62 | Coady Grant (钓手) | 12 | 0 | 148.7 lb | 12.39 lb | — |
| 63 | Sean Palmer (钓手) | 10 | 0 | 146.26 lb | 14.63 lb | — |
| 64 | Devin Hunter (钓手) | 9 | 0 | 145.28 lb | 16.14 lb | — |
| 65 | Patrick McKinlay (钓手) | 10 | 0 | 143.14 lb | 14.31 lb | 5.4 lb |
| 66 | Brian McKinlay (钓手) | 10 | 0 | 143.14 lb | 14.31 lb | 5.4 lb |
| 67 | Steve Clark (钓手) | 10 | 0 | 141.6 lb | 14.16 lb | — |
| 68 | Curtis Cronkwright (钓手) | 11 | 0 | 140.24 lb | 12.75 lb | — |
| 69 | Justin Woolacott (钓手) | 11 | 0 | 140.24 lb | 12.75 lb | — |
| 70 | Kerry Smart (钓手) | 11 | 0 | 139.86 lb | 12.71 lb | 4.44 lb |
| 71 | Jeremy Fiorino (钓手) | 11 | 0 | 139.68 lb | 12.7 lb | — |
| 72 | Matthew Catania (钓手) | 11 | 0 | 139.68 lb | 12.7 lb | — |
| 73 | Paul Dipassio (钓手) | 10 | 1 | 139.54 lb | 13.95 lb | 5.36 lb |
| 74 | John Cadeau (钓手) | 11 | 0 | 139.5 lb | 12.68 lb | — |
| 75 | Wes Foster (钓手) | 11 | 0 | 139.5 lb | 12.68 lb | — |
| 76 | Sotiri Theofilakidis (钓手) | 8 | 0 | 138.1 lb | 17.26 lb | — |
| 77 | James Paluch (钓手) | 9 | 0 | 138.02 lb | 15.34 lb | — |
| 78 | Shaun McKay (钓手) | 9 | 0 | 138.02 lb | 15.34 lb | — |
| 79 | Allan Graves (钓手) | 8 | 0 | 135.68 lb | 16.96 lb | — |
| 80 | Russell Jacobs (钓手) | 10 | 0 | 134.14 lb | 13.41 lb | — |
| 81 | Ryan Thornton (钓手) | 8 | 0 | 133.26 lb | 16.66 lb | — |
| 82 | Patrick Good (钓手) | 9 | 0 | 132.68 lb | 14.74 lb | — |
| 83 | Matt Branton (钓手) | 9 | 0 | 132.68 lb | 14.74 lb | — |
| 84 | Kyle McClymont (钓手) | 8 | 0 | 131.68 lb | 16.46 lb | — |
| 85 | David Bertrand (钓手) | 12 | 0 | 131.58 lb | 10.97 lb | — |
| 86 | Jesse White (钓手) | 12 | 0 | 131.58 lb | 10.97 lb | — |
| 87 | Mike Allen (钓手) | 9 | 0 | 131.54 lb | 14.62 lb | — |
| 88 | Terry Hickey (钓手) | 11 | 0 | 131.32 lb | 11.94 lb | — |
| 89 | Ryan Clark (钓手) | 5 | 0 | 131 lb | 26.2 lb | 6.56 lb |
| 90 | Anthony Luciano (钓手) | 8 | 0 | 130.5 lb | 16.31 lb | 4.66 lb |
| 91 | Daniel Luciano (钓手) | 8 | 0 | 130.5 lb | 16.31 lb | 4.66 lb |
| 92 | Frank Adamo (钓手) | 9 | 0 | 129.2 lb | 14.36 lb | 6.76 lb |
| 93 | Andrew Bucci (钓手) | 9 | 0 | 128.08 lb | 14.23 lb | 4.6 lb |
| 94 | Brian Bucci (钓手) | 9 | 0 | 128.08 lb | 14.23 lb | 4.6 lb |
| 95 | Matt Pezzetta (钓手) | 9 | 0 | 127.5 lb | 14.17 lb | — |
| 96 | Bruce Damp (钓手) | 8 | 0 | 124.58 lb | 15.57 lb | — |
| 97 | Paul Heise (钓手) | 11 | 0 | 123.62 lb | 11.24 lb | 5.2 lb |
| 98 | Aaron Anders (钓手) | 9 | 0 | 122.74 lb | 13.64 lb | — |
| 99 | Aaron Barton (钓手) | 9 | 0 | 121.36 lb | 13.48 lb | — |
| 100 | Mark Rowley (钓手) | 10 | 0 | 121.34 lb | 12.13 lb | — |
