Bill Godin · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bill Godin 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 29 场、夺冠 0 次、前三名 2 次、前十名 7 次,累计总重 1256.59 lbs。
- 比赛
- 29
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 2
- Top 10
- 7
- 累计总重
- 1256.59 lb
- 场均鱼获
- 43.33 lb
- 最大单日渔获
- 53.71 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 43.67 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 45.45 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 49.32 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 51.43 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 45.62 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 47.93 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 46.11 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 44.04 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 47.39 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 48.53 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 48.03 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 43.85 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 48.13 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 40.93 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 34.81 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 44.57 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 53.25 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 1 | — | 53.71 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 1 | — | 50.32 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 47.34 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 48.3 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 43.5 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 29.42 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 35.28 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 39 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 37.36 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 30.54 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 30.9 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 27.86 lb | — |
湖泊
- — 29 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Norm Lindsay — 5 比赛
- Dave Lindsay — 5 比赛
- Jason Stangel — 4 比赛
- Ralph Galusha — 4 比赛
- Karl Howells — 3 比赛
- Pat Handorgan — 3 比赛
