Matt Christy · Fort Frances Canadian Bass Championship
Matt Christy 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 17 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 725.51 lbs。
- 比赛
- 17
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 725.51 lb
- 场均鱼获
- 42.68 lb
- 最大单日渔获
- 48.83 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 48.83 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 46.12 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 48.44 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 44.25 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 37.01 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 40.17 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 42.31 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 44.42 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 46.19 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 43.55 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 41.77 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 41.17 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 46.99 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 36.07 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 42.68 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 33 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 42.54 lb | — |
湖泊
- — 17 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Steve Mattson — 6 比赛
- James Chapman — 4 比赛
- Craig Pierce — 3 比赛
- Chris Hay — 3 比赛
- Adam McIntyre — 1 比赛
