Richard Rud · Fort Frances Canadian Bass Championship
Richard Rud 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 15 场、夺冠 1 次、前三名 1 次、前十名 6 次,累计总重 693.89 lbs。
- 比赛
- 15
- Wins
- 1
- 前三名 (领奖台)
- 1
- Top 10
- 6
- 累计总重
- 693.89 lb
- 场均鱼获
- 46.26 lb
- 最大单日渔获
- 52.73 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 49.03 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 45.1 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 43.36 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 52.73 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 40.03 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 48.26 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 37.22 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 47.4 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 48.43 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 47.99 lb | — |
| 2011 | 1 | 1 | 1 | — | 52.42 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 50.08 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 43.28 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 45.18 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 43.38 lb | — |
湖泊
- — 15 比赛, 1 wins · 0 lb
常驻搭档
- Jon Austin — 14 比赛, 1 wins
- Tony Jackson — 1 比赛
