Kenora Bass International · 夺冠次数榜
Kenora Bass International 夺冠次数榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。
俱乐部钓手分项排行榜
| # | Angler | 比赛 | Wins | 重量 | Avg | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bachynski (钓手) | 8 | 2 | 413.48 lb | 51.69 lb | — |
| 2 | Andrew Beernaert (钓手) | 8 | 2 | 413.48 lb | 51.69 lb | — |
| 3 | Byron Sharp (钓手) | 6 | 2 | 291.84 lb | 48.64 lb | — |
| 4 | Ian Waterer (钓手) | 7 | 1 | 316.98 lb | 45.28 lb | — |
| 5 | Leroy Wilson (钓手) | 6 | 1 | 297.01 lb | 49.5 lb | — |
| 6 | Bill Godin (钓手) | 6 | 1 | 297.01 lb | 49.5 lb | — |
| 7 | Scott Andersen (钓手) | 5 | 1 | 268.31 lb | 53.66 lb | — |
| 8 | Motei Demers (钓手) | 5 | 1 | 234.38 lb | 46.88 lb | — |
| 9 | Craig Peterson (钓手) | 4 | 1 | 216.46 lb | 54.12 lb | — |
| 10 | Jon O'Connor (钓手) | 4 | 1 | 191.55 lb | 47.89 lb | — |
| 11 | J. Bruce (钓手) | 2 | 1 | 108.9 lb | 54.45 lb | — |
| 12 | B. Gustafson (钓手) | 2 | 1 | 108.9 lb | 54.45 lb | — |
| 13 | Jon O'Connor (钓手) | 1 | 1 | 57.04 lb | 57.04 lb | — |
| 14 | Derek Wagenaar (钓手) | 8 | 0 | 395.87 lb | 49.48 lb | — |
| 15 | James Hendy (钓手) | 8 | 0 | 395.87 lb | 49.48 lb | — |
| 16 | Coel Forsyth (钓手) | 8 | 0 | 393.29 lb | 49.16 lb | — |
| 17 | Jeff Engstrom (钓手) | 8 | 0 | 386.89 lb | 48.36 lb | — |
| 18 | Connor Burton (钓手) | 8 | 0 | 386.89 lb | 48.36 lb | — |
| 19 | Mark Libitka (钓手) | 8 | 0 | 386.81 lb | 48.35 lb | — |
| 20 | Dave Bennett (钓手) | 8 | 0 | 386.81 lb | 48.35 lb | — |
| 21 | Matthew Rydberg (钓手) | 8 | 0 | 382.7 lb | 47.84 lb | — |
| 22 | Brett Meyers (钓手) | 8 | 0 | 369.25 lb | 46.16 lb | — |
| 23 | Nathan Brigham (钓手) | 8 | 0 | 369.25 lb | 46.16 lb | — |
| 24 | Sean McAughey (钓手) | 8 | 0 | 368.34 lb | 46.04 lb | — |
| 25 | Rennie Balciunas (钓手) | 8 | 0 | 368.26 lb | 46.03 lb | — |
| 26 | Jayden Symonds (钓手) | 8 | 0 | 364.83 lb | 45.6 lb | — |
| 27 | Owen Doerksen (钓手) | 8 | 0 | 364.11 lb | 45.51 lb | — |
| 28 | David Koss (钓手) | 8 | 0 | 357.09 lb | 44.64 lb | — |
| 29 | Owen Stebnitsky (钓手) | 8 | 0 | 355.58 lb | 44.45 lb | — |
| 30 | Mitch Lawrence (钓手) | 8 | 0 | 354.76 lb | 44.35 lb | — |
| 31 | Blake Lundin (钓手) | 8 | 0 | 354.76 lb | 44.35 lb | — |
| 32 | Mitchell Moncrief (钓手) | 8 | 0 | 353.8 lb | 44.23 lb | — |
| 33 | Trevor Guderyan (钓手) | 8 | 0 | 352.4 lb | 44.05 lb | — |
| 34 | Curtis Scott (钓手) | 8 | 0 | 351.68 lb | 43.96 lb | — |
| 35 | Dana Kaliska (钓手) | 8 | 0 | 341.68 lb | 42.71 lb | — |
| 36 | Mike Rockola (钓手) | 8 | 0 | 341.68 lb | 42.71 lb | — |
| 37 | Jeff Dingwall (钓手) | 8 | 0 | 338.9 lb | 42.36 lb | — |
| 38 | Jay Samsal (钓手) | 7 | 0 | 336.87 lb | 48.12 lb | — |
| 39 | Scott Dingwall (钓手) | 7 | 0 | 332.53 lb | 47.5 lb | — |
| 40 | Tony Shirley (钓手) | 7 | 0 | 329.56 lb | 47.08 lb | — |
| 41 | Dean Tacknyk (钓手) | 8 | 0 | 327.25 lb | 40.91 lb | — |
| 42 | Gord McCool (钓手) | 8 | 0 | 327.25 lb | 40.91 lb | — |
| 43 | Randy Paishk (钓手) | 8 | 0 | 326.05 lb | 40.76 lb | — |
| 44 | Tim Strempler (钓手) | 7 | 0 | 323.92 lb | 46.27 lb | — |
| 45 | Paul Janzen (钓手) | 7 | 0 | 323.12 lb | 46.16 lb | — |
| 46 | Brad Doerksen (钓手) | 7 | 0 | 320.45 lb | 45.78 lb | — |
| 47 | Daryl Popoff (钓手) | 8 | 0 | 320.22 lb | 40.03 lb | — |
| 48 | Jayden Belanger (钓手) | 8 | 0 | 318.65 lb | 39.83 lb | — |
| 49 | Clay Lajeunesse (钓手) | 7 | 0 | 318.19 lb | 45.46 lb | — |
| 50 | John Frost (钓手) | 7 | 0 | 317.79 lb | 45.4 lb | — |
| 51 | Shayne Mozdzen (钓手) | 7 | 0 | 314.23 lb | 44.89 lb | — |
| 52 | Howie Adams (钓手) | 8 | 0 | 313.14 lb | 39.14 lb | — |
| 53 | Allen Kobylka (钓手) | 8 | 0 | 312.45 lb | 39.06 lb | — |
| 54 | Jeff Morrison (钓手) | 7 | 0 | 312.11 lb | 44.59 lb | — |
| 55 | Blair Beasant (钓手) | 7 | 0 | 311.35 lb | 44.48 lb | — |
| 56 | Kevin Medland (钓手) | 7 | 0 | 307.05 lb | 43.86 lb | — |
| 57 | Carson Dubchak (钓手) | 7 | 0 | 304.85 lb | 43.55 lb | — |
| 58 | Greg Alcock (钓手) | 8 | 0 | 299.15 lb | 37.39 lb | — |
| 59 | Murphy Paypompee (钓手) | 7 | 0 | 297.57 lb | 42.51 lb | — |
| 60 | Michael Cortens (钓手) | 7 | 0 | 296.26 lb | 42.32 lb | — |
| 61 | Jamie Bruce (钓手) | 6 | 0 | 296.04 lb | 49.34 lb | — |
| 62 | Bryan Gustafson (钓手) | 6 | 0 | 296.04 lb | 49.34 lb | — |
| 63 | Trevor Socholotuk (钓手) | 7 | 0 | 293.22 lb | 41.89 lb | — |
| 64 | Paul Forsyth (钓手) | 6 | 0 | 292.48 lb | 48.75 lb | — |
| 65 | Rick Savage (钓手) | 7 | 0 | 289.59 lb | 41.37 lb | 5.95 lb |
| 66 | Stuart Neniska (钓手) | 6 | 0 | 284.97 lb | 47.5 lb | — |
| 67 | Diane Neniska (钓手) | 6 | 0 | 284.97 lb | 47.5 lb | — |
| 68 | Aaron Wiebe (钓手) | 6 | 0 | 283.88 lb | 47.31 lb | — |
| 69 | Tom Neniska (钓手) | 7 | 0 | 282.2 lb | 40.31 lb | — |
| 70 | Tim Skead (钓手) | 7 | 0 | 282.11 lb | 40.3 lb | — |
| 71 | Shirley Janzen (钓手) | 7 | 0 | 282.05 lb | 40.29 lb | — |
| 72 | Mark Tully (钓手) | 6 | 0 | 281.74 lb | 46.96 lb | — |
| 73 | Jay Siemens (钓手) | 6 | 0 | 281.74 lb | 46.96 lb | — |
| 74 | Harvey Powassin (钓手) | 7 | 0 | 279.28 lb | 39.9 lb | — |
| 75 | Bruce Griffiths (钓手) | 7 | 0 | 279.09 lb | 39.87 lb | — |
| 76 | Doug Gan (钓手) | 7 | 0 | 277.86 lb | 39.69 lb | — |
| 77 | Brennan Dubchak (钓手) | 6 | 0 | 277.42 lb | 46.24 lb | — |
| 78 | Wayne Carlson (钓手) | 8 | 0 | 274.85 lb | 34.36 lb | — |
| 79 | Brayden Huber (钓手) | 7 | 0 | 272.95 lb | 38.99 lb | — |
| 80 | Dean Smith (钓手) | 6 | 0 | 272.35 lb | 45.39 lb | — |
| 81 | Terry McClymont (钓手) | 6 | 0 | 271.11 lb | 45.19 lb | — |
| 82 | Jordan Gavaga (钓手) | 6 | 0 | 268.19 lb | 44.7 lb | — |
| 83 | Jason McNaughton (钓手) | 6 | 0 | 268.19 lb | 44.7 lb | — |
| 84 | Joe Pritchett (钓手) | 6 | 0 | 266.22 lb | 44.37 lb | — |
| 85 | Tony Griffiths (钓手) | 6 | 0 | 260.34 lb | 43.39 lb | — |
| 86 | Dave Bowen (钓手) | 6 | 0 | 257.42 lb | 42.9 lb | — |
| 87 | Bart Stebnitsky (钓手) | 6 | 0 | 257.39 lb | 42.9 lb | — |
| 88 | Mark Pentney (钓手) | 6 | 0 | 257.15 lb | 42.86 lb | — |
| 89 | Peter Tiboni (钓手) | 6 | 0 | 257.15 lb | 42.86 lb | — |
| 90 | Jon Moncrief (钓手) | 6 | 0 | 256.55 lb | 42.76 lb | — |
| 91 | Mike Brown (钓手) | 6 | 0 | 253.97 lb | 42.33 lb | — |
| 92 | Dennis Mandamin (钓手) | 6 | 0 | 253.95 lb | 42.33 lb | — |
| 93 | Mike Struk (钓手) | 6 | 0 | 250.75 lb | 41.79 lb | — |
| 94 | Ryan Lentz (钓手) | 6 | 0 | 249.94 lb | 41.66 lb | — |
| 95 | Scott Cook (钓手) | 6 | 0 | 249.15 lb | 41.53 lb | — |
| 96 | Aaron Genaille (钓手) | 6 | 0 | 248.54 lb | 41.42 lb | — |
| 97 | Gerry Moncrief (钓手) | 6 | 0 | 245.62 lb | 40.94 lb | — |
| 98 | Jaxen Savage (钓手) | 6 | 0 | 245.05 lb | 40.84 lb | 5.95 lb |
| 99 | Justin McGinnis (钓手) | 5 | 0 | 244.38 lb | 48.88 lb | — |
| 100 | Howard Kabestra (钓手) | 6 | 0 | 244.19 lb | 40.7 lb | — |
Kenora Bass International · 历史记录榜 · Kenora Bass International 比赛成绩、纪录与顶尖钓手
