Ottawa Valley South Bassmasters · 2012 赛季日程、赞助商与比赛成绩
Ottawa Valley South Bassmasters 2012 赛季完整日程表、当年官方赞助商、系列赛报名入口、奖金分配及比赛成绩。
| Date | 比赛 | 湖泊 | 获胜者 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 | Fall Brawl - Newboro Lake | Newboro Lake, Ontario | ||
| 2026年9月26日 | Muskrat Lake | Muskrat Lake, Ontario | ||
| 2026年8月22日 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake, Ontario | ||
| 2026年8月8日 | Madawaska River - Headpond | Madawaska-Head Pond, Ontario | ||
| 2026年7月25日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2026年7月12日 | Lake St Francis | Lake St. Francis, Ontario | ||
| 2026年6月21日 | Rideau River | Rideau River, Ontario | ||
| 2026年5月24日 | Mississippi Lake - Multi Species | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2025年10月4日 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake, Ontario | ||
| 2025年9月25日 | Ottawa River | Ottawa River, Ontario | ||
| 2025年8月24日 | Sharbot Lake | Sharbot Lake, Ontario | ||
| 2025年7月27日 | Dog-Cranberry Lake | Dog-Cranberry Lake, Ontario | ||
| 2025年7月6日 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg), Ontario | ||
| 2025年6月22日 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake, Ontario | ||
| 2024年9月28日 | Lake St. Francis | Lake St. Francis, Ontario | ||
| 2024年9月14日 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake, Ontario | ||
| 2024年8月17日 | White Lake | White Lake, Ontario | ||
| 2024年7月20日 | Muskrat Lake | Muskrat Lake, Ontario | ||
| 2024年7月6日 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake, Ontario | ||
| 2024年6月22日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2023年9月30日 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake, Ontario | ||
| 2023年9月16日 | Newboro Lake | Newboro Lake, Ontario | ||
| 2023年8月26日 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg), Ontario | ||
| 2023年8月12日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2023年7月15日 | Muskrat Lake | Muskrat Lake, Ontario | ||
| 2023年6月24日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2022年9月24日 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake, Ontario | ||
| 2022年9月24日 | Opinicon Lake | Opinicon Lake, Ontario | ||
| 2022年8月28日 | Devil Lake | Devil Lake, Ontario | ||
| 2022年8月7日 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond, Ontario | ||
| 2022年7月9日 | Lake St. Francis | Lake St. Francis, Ontario | ||
| 2022年6月25日 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake, Ontario | ||
| 2021年10月2日 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake, Ontario | ||
| 2021年9月18日 | Opinicon Lake | Opinicon Lake, Ontario | ||
| 2021年8月29日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2021年8月7日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2021年7月4日 | Lake St. Francis | Lake St. Francis, Ontario | ||
| 2021年6月26日 | Charleston Lake | Charleston Lake, Ontario | ||
| 2020年10月3日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2020年9月20日 | Bob Lake | Bob Lake, Ontario | ||
| 2020年8月30日 | Sharbot Lake | Sharbot Lake, Ontario | ||
| 2020年8月15日 | Clear Lake | Lake Clear, Ontario | ||
| 2020年7月11日 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake, Ontario | ||
| 2019年10月5日 | Lake St. Francis | Lake St. Francis, Ontario | ||
| 2019年9月22日 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake, Ontario | ||
| 2019年9月15日 | Charleston Lake | Charleston Lake, Ontario | ||
| 2019年8月11日 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake, Ontario | ||
| 2019年7月21日 | Dog-Cranberry Lake | Dog-Cranberry Lake, Ontario | ||
| 2019年6月15日 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg), Ontario | ||
| 2018年10月20日 | Clear Lake | Lake Clear, Ontario | ||
| 2018年9月15日 | Muskrat Lake | Muskrat Lake, Ontario | ||
| 2018年8月12日 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg), Ontario | ||
| 2018年7月22日 | Newboro Lake | Newboro Lake, Ontario | ||
| 2018年7月15日 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake, Ontario | ||
| 2018年6月16日 | Rideau River | Rideau River, Ontario | ||
| 2017年10月1日 | White Lake | White Lake, Ontario | ||
| 2017年9月3日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2017年8月13日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2017年7月15日 | Muskrat Lake | Muskrat Lake, Ontario | ||
| 2017年6月18日 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake, Ontario | ||
| 2016年10月1日 | Newboro Lake | Newboro Lake, Ontario | ||
| 2016年9月4日 | Lake St. Francis | Lake St. Francis, Ontario | ||
| 2016年7月31日 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg), Ontario | ||
| 2016年7月16日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2016年6月18日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2015年10月3日 | Rideau River | Rideau River, Ontario | ||
| 2015年9月5日 | Muskrat Lake | Muskrat Lake, Ontario | ||
| 2015年8月16日 | Lake St. Francis | Lake St. Francis, Ontario | ||
| 2015年8月2日 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake, Ontario | ||
| 2015年7月11日 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond, Ontario | ||
| 2014年9月15日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2014年8月20日 | Muskrat Lake | Muskrat Lake, Ontario | ||
| 2014年8月1日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2014年7月15日 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond, Ontario | ||
| 2014年6月15日 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg), Ontario | ||
| 2013年9月15日 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake, Ontario | ||
| 2013年8月20日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2013年8月1日 | Lake St. Francis | Lake St. Francis, Ontario | ||
| 2013年7月15日 | White Lake | White Lake, Ontario | ||
| 2013年6月15日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2012年9月15日 | Muskrat Lake | Muskrat Lake, Ontario | ||
| 2012年8月20日 | Rideau River | Rideau River, Ontario | ||
| 2012年8月1日 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake, Ontario | ||
| 2012年7月15日 | Lake St. Francis | Lake St. Francis, Ontario | ||
| 2012年6月15日 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond, Ontario | ||
| 2011年9月15日 | Muskrat Lake | Muskrat Lake, Ontario | ||
| 2011年8月20日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2011年8月1日 | Charleston Lake | Charleston Lake, Ontario | ||
| 2011年7月15日 | Newboro Lake | Newboro Lake, Ontario | ||
| 2011年6月15日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2010年9月15日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2010年8月20日 | Constant Lake | Constant Lake, Ontario | ||
| 2010年8月1日 | Newboro Lake | Newboro Lake, Ontario | ||
| 2010年7月15日 | Charleston Lake | Charleston Lake, Ontario | ||
| 2010年6月15日 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake, Ontario | ||
| 2009年9月15日 | Ottawa River | Ottawa River, Ontario | ||
| 2009年8月20日 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake, Ontario | ||
| 2009年8月1日 | Calabogie Lake | Calabogie Lake, Ontario | ||
| 2009年7月15日 | White Lake | White Lake, Ontario | ||
| 2009年6月15日 | Constant Lake | Constant Lake, Ontario | ||
| 2008年9月15日 | White Lake | White Lake, Ontario | ||
| 2008年8月20日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2008年8月1日 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg), Ontario | ||
| 2008年7月15日 | Charleston Lake | Charleston Lake, Ontario | ||
| 2008年6月15日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2007年9月15日 | Ottawa River | Ottawa River, Ontario | ||
| 2007年8月20日 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond, Ontario | ||
| 2007年8月1日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2007年7月15日 | Charleston Lake | Charleston Lake, Ontario | ||
| 2007年6月15日 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake, Ontario | ||
| 2006年9月15日 | Ottawa River | Ottawa River, Ontario | ||
| 2006年8月20日 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond, Ontario | ||
| 2006年8月1日 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake, Ontario | ||
| 2006年7月15日 | Constant Lake | Constant Lake, Ontario | ||
| 2006年6月15日 | Rideau River | Rideau River, Ontario | ||
| 2005年9月15日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2005年8月20日 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg), Ontario | ||
| 2005年8月1日 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake, Ontario | ||
| 2005年7月15日 | Ottawa River | Ottawa River, Ontario | ||
| 2005年6月15日 | Rideau River | Rideau River, Ontario | ||
| 2004年9月15日 | Charleston Lake | Charleston Lake, Ontario | ||
| 2004年8月20日 | Constant Lake | Constant Lake, Ontario | ||
| 2004年8月1日 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake, Ontario | ||
| 2004年7月15日 | Mississippi Lake | Mississippi Lake, Ontario | ||
| 2004年6月15日 | Muskrat Lake | Muskrat Lake, Ontario |
历年赛季
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2026
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2025
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2024
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2023
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2022
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2021
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2020
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2019
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2018
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2017
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2016
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2015
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2014
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2013
- 2012
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2011
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2010
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2009
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2008
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2007
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2006
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2005
- Ottawa Valley South Bassmasters · 2004
