Petawawa Bassmasters 2026 年比赛成绩
| Date | 比赛 | 湖泊 | 获胜者 | 重量 | 最大鱼 | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 | Petawawa Bassmasters - Lake Clear (Club Only) | Lake Clear | Jason Barker & Ryan Weatherall | 27.56 | 5.88 | 13 |
| 2026年8月22日 | Petawawa Bassmasters - Ottawa River (One Man) | Ottawa River | Jeff List | 15.32 | 4.02 | 13 |
| 2026年8月15日 | Petawawa Bassmasters - Golden Lake (Open) | Golden Lake | Jason Barker & Ryan Weatherall | 22.07 | 5.02 | 26 |
| 2026年7月25日 | Petawawa Bassmasters - Ottawa River (Open) | Ottawa River | Ashley Pilgrim & Josh Luloff | 16.64 | 4.21 | 30 |
| 2026年7月18日 | Petawawa Bassmasters - Lake Kamaniskeg (Open) | Lake Kamaniskeg | Josh Hasler & Jason Ziebarth | 19.6 | 4.66 | 26 |
| 2026年6月27日 | Petawawa Bassmasters - Muskrat Lake (Open) | Muskrat Lake | Mike Augot & Kyle Best | 22.58 | 5.21 | 25 |
