2020 Big Bass Megabucks - June
- Date
- 2020年6月20日
- 湖泊
- Big Rideau Lake
- Hosted by
- Big Bass Megabucks
- 每日时间
- 08:00–16:00 · 每小时赛制
- 赛事系列
- Big Bass Megabucks Series
- 称重尾数上限
- 2
- Entry fee
- $150
- 队伍
- 100
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Shibata & Kyle Shibata | 5.43 | 5.43 |
| 2 | Kerry Clouthier & Ken Dagenais | 3.94 | 3.94 |
| 3 | Dave Brown & Ricky Coates | 3.93 | 3.93 |
| 1 | Adam Howell & Kyle Healey | 5.12 | 5.12 |
| 2 | Adam Munro & Chris Dupuis | 4.74 | 4.74 |
| 3 | Sean Ervin & Dallas Robertson | 4.04 | 4.04 |
| 1 | Jeff Desloges & Lenny deVos | 4.88 | 4.88 |
| 2 | Corey Gaffney & Alex Merkley | 4.1 | 4.1 |
| 3 | Steve Barnett & Jack Levert | 3.92 | 3.92 |
| 1 | Zack McPhee & Tom McPhee | 4.56 | 4.56 |
| 2 | Marie Bastien & John Trakas | 4.46 | 4.46 |
| 3 | Dave Brown & Ricky Coates | 4.19 | 4.19 |
| 1 | Kevin Selleck & John Horton | 4.14 | 4.14 |
| 2 | Frank Leclair & Kyle Morris | 3.88 | 3.88 |
| 3 | Corey Gaffney & Alex Merkley | 3.78 | 3.78 |
| 1 | Rob Lacasse & Mike Cross | 4.51 | 4.51 |
| 2 | Doug Allen & Mark Hubble | 4.11 | 4.11 |
| 3 | Doug Catton & Travis Surrette | 3.94 | 3.94 |
| 1 | Dave Brown & Ricky Coates | 4.4 | 4.4 |
| 2 | Tony Deboer & Dave Clow | 4.38 | 4.38 |
| 3 | Scott Lefebvre & Mario Formica | 4.35 | 4.35 |
