2024 MLF Toyota Series Central Division at Lake Chickamauga
- Date
- 2024年5月2日 – 2024年5月4日
- 湖泊
- Chickamauga Lake
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Toyota Series - Central Division
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $2,000
- 队伍
- 193
总览
Official 2024 Major League Fishing (Toyota Series - Central) results at Lake Chickamauga (Dayton, TN).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Banks Shaw | 87.39 | |
| 2 | Brody Campbell | 82.43 | |
| 3 | Fisher Anaya | 83.25 | |
| 4 | Chad Mrazek | 80 | |
| 5 | Dillon Falardeau | 78.94 | |
| 6 | Hayden Marbut | 78.14 | |
| 7 | Kyle Norsetter | 79.44 | |
| 8 | Ethan Greene | 78.14 | |
| 9 | Ethan King | 75.63 | |
| 10 | David G Williams | 51.76 | |
| 11 | Brian Hatfield | 48.44 | |
| 12 | Jack Daniel Williams | 67.5 | |
| 13 | Matt O'Connell | 68.19 | |
| 14 | Donavan Carson | 47.32 | |
| 15 | Lucas Black | 69.01 | |
| 16 | Mike Lowry | 70.01 | |
| 17 | Andrew Nordbye | 73.82 | |
| 18 | Kyle Cortiana | 44.82 | |
| 19 | Broderick Luckey | 74.63 | |
| 20 | Jacob Daily | 43.57 |
2024 MLF Toyota Series Central Division at Lake Chickamauga —— 湖泊、下水坡道与称重地点
