2026 MLF Abu Garcia High School Fishing at Lake Guntersville
- Date
- 2026年9月26日
- 湖泊
- Lake Guntersville
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Abu Garcia High School Fishing
- 称重尾数上限
- 5
- 队伍
- 62
总览
Official 2026 Major League Fishing (Abu Garcia High School Fishing - Open) results at Lake Guntersville (Guntersville, AL).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | James Monson & Greyson Price | 36.38 | |
| 2 | Barritt Babin & Hunter Lambert | 33.75 | |
| 3 | Colby Senn & Ellis Turner | 29.25 | |
| 4 | Christian Giampietro & Joshua Woodcock | 27.56 | |
| 5 | Ethan Edwards & James Morrison | 23.94 | |
| 6 | Parker McCoy & Blaze Sullivan | 22.38 | |
| 7 | Grayson Dorsey & Leighton Hamrick | 19.38 | |
| 8 | Colton Hitchcock & James Pierce | 14.88 | |
| 9 | Jacob McKinnon & Parker Salvail | 14.44 | |
| 10 | Oliver Skidmore & Hudson Skidmore | 14.31 | |
| 11 | Alden Breland & Kannon Wood | 28.75 | |
| 12 | Brian Gibbs & Mace Ridgeway | 27.75 | |
| 13 | Caden Ball & Elijah Rice | 25.75 | |
| 14 | Trenton Adkins & Jackson Smith | 24.44 | |
| 15 | Levi Argo & Clayton Grieder | 24.25 | |
| 16 | Michael Cash & Logan Hilger | 23.13 | |
| 17 | Hunter Dickinson & Case Payton | 22.88 | |
| 18 | Levi Compton & Oliver Williams | 17.75 | |
| 19 | Rye Beddingfield & Jordan Hawkins | 17.19 | |
| 20 | Noah Burkett & Preston Perry | 13.31 |
2026 MLF Abu Garcia High School Fishing at Lake Guntersville —— 湖泊、下水坡道与称重地点
