Qualification 2 – Réservoir Poisson Blanc
- Date
- 2024年7月6日
- 湖泊
- Lac Poisson Blanc
- Hosted by
- OBW Fishing Series
- 赛事系列
- Qualifications – Équipe de l'année
- 合法鱼种
- Largemouth Bass, Smallmouth Bass
- 称重尾数上限
- 5
- 队伍
- 25
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephane Ranger & Jf Guilbeault | 25.41 | 6.02 |
| 2 | Jean Fontaine & Eric Fontaine | 24.32 | 5.11 |
| 3 | Vincent Ranger & Veronique Carriere | 23.02 | 5.45 |
| 4 | Peter Lever | 22.68 | 5.42 |
| 5 | Nicholas Loyer & Mario Loyer | 20.28 | 5 |
| 6 | Alex Lacelle & Raphaël Emond | 18.98 | |
| 7 | Dan Proulx & John Dallaire | 17.6 | 4.94 |
| 8 | Frederik Gareau-Forget & Kevin Cote-Crepeau | 16.3 | |
| 9 | Fred Genereux & Max Périard | 16.22 | |
| 10 | Patrice Carrière & Chad Lambert | 15.18 | |
| 11 | Robin Hébert & Dan Bisson | 13.96 | |
| 12 | Yves Sarazin & Ronald Mineault | 13.39 | 5.32 |
| 13 | Marc-André Leduc & Cedric Desjardins | 12.86 | 4.84 |
| 14 | Piotr Matejczuk & Stephanie Legros | 10.53 | |
| 15 | Julien Periard & Simon Periard | 10.35 | |
| 16 | Francis Lauzon & Nicholas Bourgeois | 9.79 | |
| 17 | Stephane Dicaire & Shirley Laws | 9.78 | |
| 18 | Robert Labonté & Glen Evans | 9.64 | |
| 19 | Maxime Letang & Stephanie Busset | 8.82 | |
| 20 | Claude Farrant & Robert Dolembreux | 8.68 | |
| 21 | Luc Lanoue & Guillaume Poirier | 8.45 | |
| 22 | Jason Harding & Wayne Harding | 8.43 | |
| 23 | Marc Sauver & Tobi Maurice | 8.3 | |
| 24 | Math Lelièvre & Mathieu Breault | 4.85 | |
| 25 | Sylvain Granger & Claude St-Denis |
赞助商
- Guilbault Services Immobiliers — Saison 2024
- Les Entreprises Multidev — Saison 2024
- Trussforce — Saison 2024
- Construction LaVérendrye — Saison 2024
- Mercury Marine — Saison 2024
- Impression Charles — Saison 2024
- St-Hubert — Saison 2024
- Boutique L'Archerot — Saison 2024
- Isolation St-Amour — Saison 2024
- Berkley Fishing — Saison 2024
- Lowrance — Saison 2024
- Home Hardware Rockland — Saison 2024
