Beau Bickford · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Beau Bickford en Bassmasters: 7 eventos, 0 victorias, 1 podios, 1 top 10 y 101.93 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 7
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 1
- Top 10
- 1
- Peso total
- 101.93 lb
- Promedio por torneo
- 14.56 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 36.5 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 21.31 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 7.81 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | — | 36.5 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 22.25 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 6.56 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 7.5 lb | — |
Lagos
- — 3 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #62/306 | 17.06 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #174/393 | 4.25 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #110/289 | 7.81 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #2/328 | 36.5 lb | — |
| 2013-09-12 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Erie | #31/243 | 22.25 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #136/349 | 6.56 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #66/196 | 7.5 lb | — |
