Beau Bickford · Bassmasters
Beau Bickford 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 7 场、夺冠 0 次、前三名 1 次、前十名 1 次,累计总重 101.93 lbs。
- 比赛
- 7
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 1
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 101.93 lb
- 场均鱼获
- 14.56 lb
- 最大单日渔获
- 36.5 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 21.31 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 7.81 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | — | 36.5 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 22.25 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 6.56 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 7.5 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #62/306 | 17.06 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #174/393 | 4.25 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #110/289 | 7.81 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #2/328 | 36.5 lb | — |
| 2013-09-12 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Erie | #31/243 | 22.25 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #136/349 | 6.56 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #66/196 | 7.5 lb | — |
