Bill Spence · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Bill Spence en Bassmasters: 8 eventos, 0 victorias, 2 podios, 2 top 10 y 167.7 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 8
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 2
- Top 10
- 2
- Peso total
- 167.7 lb
- Promedio por torneo
- 20.96 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 45.63 lb
honour_section_title
- 2006 Bassmasters — #2 (#2/, 256 pts)
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 16.06 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 26.38 lb | — |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | — | 31.06 lb | — |
| 2006 | 3 | 0 | 2 | — | 48.57 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 45.63 lb | — |
Lagos
- — 7 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #81/306 | 16.06 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #88/394 | 26.38 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #79/360 | 27.06 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #107/287 | 4 lb | — |
| 2006-08-20 | PATRIOT 3 – PLATTSBURGH BO | Lake Champlain | #3/73 | 16.38 lb | — |
| 2006-08-17 | 2006 Northern Tour #3 | Lake Champlain | #3/73 | 16.38 lb | — |
| 2006-08-06 | ADIRONDACK 2 – PLATTSBURGH BO | Lake Champlain | #11/179 | 15.81 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #26/251 | 45.63 lb | — |
