Bill Spence · Bassmasters
Bill Spence 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 8 场、夺冠 0 次、前三名 2 次、前十名 2 次,累计总重 167.7 lbs。
- 比赛
- 8
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 2
- Top 10
- 2
- 累计总重
- 167.7 lb
- 场均鱼获
- 20.96 lb
- 最大单日渔获
- 45.63 lb
honour_section_title
- 2006 Bassmasters — #2 (#2/, 256 pts)
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 16.06 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 26.38 lb | — |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | — | 31.06 lb | — |
| 2006 | 3 | 0 | 2 | — | 48.57 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 45.63 lb | — |
湖泊
- — 7 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #81/306 | 16.06 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #88/394 | 26.38 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #79/360 | 27.06 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #107/287 | 4 lb | — |
| 2006-08-20 | PATRIOT 3 – PLATTSBURGH BO | Lake Champlain | #3/73 | 16.38 lb | — |
| 2006-08-17 | 2006 Northern Tour #3 | Lake Champlain | #3/73 | 16.38 lb | — |
| 2006-08-06 | ADIRONDACK 2 – PLATTSBURGH BO | Lake Champlain | #11/179 | 15.81 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #26/251 | 45.63 lb | — |
