Frank Ramsay · Ottawa Valley South Bassmasters
Expediente completo de torneos de Frank Ramsay en Ottawa Valley South Bassmasters: 87 eventos, 9 victorias, 29 podios, 72 top 10 y 1120.12 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 87
- Wins
- 9
- Podios (Top 3)
- 29
- Top 10
- 72
- Peso total
- 1120.12 lb
- Promedio por torneo
- 12.87 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 22.48 lb
- Pez Más Grande
- 5.72 lb
honour_section_title
- 2025 Ottawa Valley South Bassmasters — #2 (#2/, 441 pts)
- 2022 Ottawa Valley South Bassmasters — #2 (#2/, 428 pts)
- 2015 Ottawa Valley South Bassmasters — #3 (#3/, 382 pts)
- 2013 Ottawa Valley South Bassmasters — #3 (#3/, 428 pts)
- 2012 Ottawa Valley South Bassmasters — #1 (#1/, 381 pts)
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 2 | — | 64.75 lb | 4.71 lb |
| 2025 | 6 | 1 | 2 | — | 92.74 lb | 5.14 lb |
| 2024 | 5 | 0 | 1 | — | 72.2 lb | 4.67 lb |
| 2023 | 6 | 0 | 1 | — | 86.58 lb | — |
| 2022 | 5 | 1 | 1 | — | 72.23 lb | 3.73 lb |
| 2021 | 5 | 1 | 1 | — | 55.73 lb | — |
| 2020 | 3 | 0 | 1 | — | 31.17 lb | 2.46 lb |
| 2019 | 6 | 0 | 1 | — | 68.4 lb | 5.72 lb |
| 2018 | 3 | 1 | 1 | — | 38.78 lb | 4.76 lb |
| 2017 | 4 | 0 | 2 | — | 53.31 lb | 4.2 lb |
| 2016 | 3 | 1 | 1 | — | 40.17 lb | 5.22 lb |
| 2015 | 5 | 1 | 1 | — | 64.26 lb | 5.12 lb |
| 2014 | 4 | 1 | 2 | — | 67.04 lb | 4.93 lb |
| 2013 | 5 | 1 | 2 | — | 68.88 lb | 4.71 lb |
| 2012 | 5 | 0 | 1 | — | 62.63 lb | 4.12 lb |
| 2011 | 5 | 0 | 3 | — | 56.43 lb | 4 lb |
| 2010 | 5 | 0 | 1 | — | 52.94 lb | 3 lb |
| 2009 | 4 | 1 | 3 | — | 39.63 lb | 5 lb |
| 2008 | 3 | 0 | 2 | — | 32.25 lb | 4 lb |
Lagos
- — 10 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 9 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 7 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 7 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 7 Torneos · 0 lb
- — 6 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Yves Bazinet — 5 Torneos
- Dan Boudreault — 3 Torneos
- Dave — 3 Torneos
- Minghao Liu — 2 Torneos, 1 wins
- Mike Paquet — 2 Torneos, 1 wins
- Dakota King — 2 Torneos
