Frank Ramsay · Ottawa Valley South Bassmasters
Frank Ramsay 在 Ottawa Valley South Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 87 场、夺冠 9 次、前三名 29 次、前十名 72 次,累计总重 1120.12 lbs,个人最大单尾 5.72 lbs。
- 比赛
- 87
- Wins
- 9
- 前三名 (领奖台)
- 29
- Top 10
- 72
- 累计总重
- 1120.12 lb
- 场均鱼获
- 12.87 lb
- 最大单日渔获
- 22.48 lb
- 最大鱼
- 5.72 lb
honour_section_title
- 2025 Ottawa Valley South Bassmasters — #2 (#2/, 441 pts)
- 2022 Ottawa Valley South Bassmasters — #2 (#2/, 428 pts)
- 2015 Ottawa Valley South Bassmasters — #3 (#3/, 382 pts)
- 2013 Ottawa Valley South Bassmasters — #3 (#3/, 428 pts)
- 2012 Ottawa Valley South Bassmasters — #1 (#1/, 381 pts)
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 2 | — | 64.75 lb | 4.71 lb |
| 2025 | 6 | 1 | 2 | — | 92.74 lb | 5.14 lb |
| 2024 | 5 | 0 | 1 | — | 72.2 lb | 4.67 lb |
| 2023 | 6 | 0 | 1 | — | 86.58 lb | — |
| 2022 | 5 | 1 | 1 | — | 72.23 lb | 3.73 lb |
| 2021 | 5 | 1 | 1 | — | 55.73 lb | — |
| 2020 | 3 | 0 | 1 | — | 31.17 lb | 2.46 lb |
| 2019 | 6 | 0 | 1 | — | 68.4 lb | 5.72 lb |
| 2018 | 3 | 1 | 1 | — | 38.78 lb | 4.76 lb |
| 2017 | 4 | 0 | 2 | — | 53.31 lb | 4.2 lb |
| 2016 | 3 | 1 | 1 | — | 40.17 lb | 5.22 lb |
| 2015 | 5 | 1 | 1 | — | 64.26 lb | 5.12 lb |
| 2014 | 4 | 1 | 2 | — | 67.04 lb | 4.93 lb |
| 2013 | 5 | 1 | 2 | — | 68.88 lb | 4.71 lb |
| 2012 | 5 | 0 | 1 | — | 62.63 lb | 4.12 lb |
| 2011 | 5 | 0 | 3 | — | 56.43 lb | 4 lb |
| 2010 | 5 | 0 | 1 | — | 52.94 lb | 3 lb |
| 2009 | 4 | 1 | 3 | — | 39.63 lb | 5 lb |
| 2008 | 3 | 0 | 2 | — | 32.25 lb | 4 lb |
湖泊
- — 10 比赛, 1 wins · 0 lb
- — 9 比赛, 1 wins · 0 lb
- — 7 比赛, 1 wins · 0 lb
- — 7 比赛, 1 wins · 0 lb
- — 7 比赛 · 0 lb
- — 6 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Yves Bazinet — 5 比赛
- Dan Boudreault — 3 比赛
- Dave — 3 比赛
- Minghao Liu — 2 比赛, 1 wins
- Mike Paquet — 2 比赛, 1 wins
- Dakota King — 2 比赛
