Jason · Ottawa Valley South Bassmasters
Expediente completo de torneos de Jason en Ottawa Valley South Bassmasters: 9 eventos, 0 victorias, 1 podios, 8 top 10 y 102.36 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 9
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 1
- Top 10
- 8
- Peso total
- 102.36 lb
- Promedio por torneo
- 11.37 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 16.93 lb
- Pez Más Grande
- 5.95 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 1 | — | 13.88 lb | — |
| 2013 | 4 | 0 | 0 | — | 47.49 lb | 5.95 lb |
| 2012 | 4 | 0 | 0 | — | 40.99 lb | — |
Lagos
- — 3 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Tony Morin — 1 Torneos
- Tim Baker — 1 Torneos
- Julio — 1 Torneos
- Scott Campbell — 1 Torneos
- Dave Steen — 1 Torneos
- Tyler — 1 Torneos
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #2/13 | 13.88 lb | — |
| 2013-09-15 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake | #4/13 | 11.35 lb | — |
| 2013-09-15 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake | #5/13 | 11.15 lb | — |
| 2013-08-01 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #6/15 | 16.93 lb | — |
| 2013-08-01 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #14/15 | 8.06 lb | — |
| 2012-09-15 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #8/11 | 8.13 lb | — |
| 2012-08-01 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #8/12 | 5.79 lb | — |
| 2012-07-15 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #4/12 | 15.19 lb | — |
| 2012-06-15 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond | #4/12 | 11.88 lb | — |
