Jason · Ottawa Valley South Bassmasters
Jason 在 Ottawa Valley South Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 9 场、夺冠 0 次、前三名 1 次、前十名 8 次,累计总重 102.36 lbs,个人最大单尾 5.95 lbs。
- 比赛
- 9
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 1
- Top 10
- 8
- 累计总重
- 102.36 lb
- 场均鱼获
- 11.37 lb
- 最大单日渔获
- 16.93 lb
- 最大鱼
- 5.95 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 1 | — | 13.88 lb | — |
| 2013 | 4 | 0 | 0 | — | 47.49 lb | 5.95 lb |
| 2012 | 4 | 0 | 0 | — | 40.99 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Tony Morin — 1 比赛
- Tim Baker — 1 比赛
- Julio — 1 比赛
- Scott Campbell — 1 比赛
- Dave Steen — 1 比赛
- Tyler — 1 比赛
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #2/13 | 13.88 lb | — |
| 2013-09-15 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake | #4/13 | 11.35 lb | — |
| 2013-09-15 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake | #5/13 | 11.15 lb | — |
| 2013-08-01 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #6/15 | 16.93 lb | — |
| 2013-08-01 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #14/15 | 8.06 lb | — |
| 2012-09-15 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #8/11 | 8.13 lb | — |
| 2012-08-01 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #8/12 | 5.79 lb | — |
| 2012-07-15 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #4/12 | 15.19 lb | — |
| 2012-06-15 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond | #4/12 | 11.88 lb | — |
