Joe Thompson · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Joe Thompson en Bassmasters: 7 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 136.31 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 7
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 136.31 lb
- Promedio por torneo
- 19.47 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 30.94 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | — | 19.31 lb | — |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | — | 71.31 lb | — |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | — | 45.69 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 2020 Basspro.com Bassmaster Eastern Open at Kissimmee Chain | Kissimmee Chain of Lakes | #102/439 | 19.31 lb | — |
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #42/193 | 13.56 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #31/349 | 30.94 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #81/394 | 26.81 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #38/196 | 21.69 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #154/360 | 15.56 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #64/287 | 8.44 lb | — |
