Joe Thompson · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Joe Thompson au sein de Bassmasters : 7 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 136.31 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 7
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 136.31 lb
- Moyenne par tournoi
- 19.47 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 30.94 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | — | 19.31 lb | — |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | — | 71.31 lb | — |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | — | 45.69 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 2020 Basspro.com Bassmaster Eastern Open at Kissimmee Chain | Kissimmee Chain of Lakes | #102/439 | 19.31 lb | — |
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #42/193 | 13.56 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #31/349 | 30.94 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #81/394 | 26.81 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #38/196 | 21.69 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #154/360 | 15.56 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #64/287 | 8.44 lb | — |
