Joe Thrun · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Joe Thrun en Fort Frances Canadian Bass Championship: 21 eventos, 5 victorias, 10 podios, 12 top 10 y 990.37 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 21
- Wins
- 5
- Podios (Top 3)
- 10
- Top 10
- 12
- Peso total
- 990.37 lb
- Promedio por torneo
- 47.16 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 58.62 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 47.55 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | — | 51.28 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | — | 50.52 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 40.67 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 47.31 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 46.74 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 41.72 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 46.08 lb | — |
| 2009 | 1 | 1 | 1 | — | 57.76 lb | — |
| 2008 | 1 | 1 | 1 | — | 55.89 lb | — |
| 2007 | 1 | 1 | 1 | — | 58.36 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 42.58 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 20.19 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 34.14 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 48.4 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 1 | — | 53.01 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 31.74 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 1 | — | 55 lb | — |
| 1999 | 1 | 1 | 1 | — | 55.07 lb | — |
| 1998 | 1 | 1 | 1 | — | 58.62 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 1 | — | 47.74 lb | — |
Lagos
- — 21 Torneos, 5 wins · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Jim Moynagh — 16 Torneos, 5 wins
- Dean Capra — 2 Torneos
- Chris Luedtke — 1 Torneos
- Ben Miller — 1 Torneos
- Donovan Cousineau — 1 Torneos
