Joe Thrun · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Joe Thrun au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 21 tournois, 5 victoires, 10 podiums, 12 top 10 et 990.37 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 21
- Wins
- 5
- Podiums (Top 3)
- 10
- Top 10
- 12
- Poids total
- 990.37 lb
- Moyenne par tournoi
- 47.16 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 58.62 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 47.55 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | — | 51.28 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | — | 50.52 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 40.67 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 47.31 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 46.74 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 41.72 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 46.08 lb | — |
| 2009 | 1 | 1 | 1 | — | 57.76 lb | — |
| 2008 | 1 | 1 | 1 | — | 55.89 lb | — |
| 2007 | 1 | 1 | 1 | — | 58.36 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 42.58 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 20.19 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 34.14 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 48.4 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 1 | — | 53.01 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 31.74 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 1 | — | 55 lb | — |
| 1999 | 1 | 1 | 1 | — | 55.07 lb | — |
| 1998 | 1 | 1 | 1 | — | 58.62 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 1 | — | 47.74 lb | — |
Lacs
- — 21 Tournois, 5 wins · 0 lb
Partenaires fréquents
- Jim Moynagh — 16 Tournois, 5 wins
- Dean Capra — 2 Tournois
- Chris Luedtke — 1 Tournois
- Ben Miller — 1 Tournois
- Donovan Cousineau — 1 Tournois
