Louis Iribarren · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Louis Iribarren en Bassmasters: 11 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 235.44 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 11
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 235.44 lb
- Promedio por torneo
- 23.54 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 47.69 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 18.31 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 24.56 lb | — |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | — | 48.13 lb | — |
| 2004 | 4 | 0 | 0 | — | 83.81 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 60.63 lb | — |
Lagos
- — 3 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #157/394 | 18.31 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #98/360 | 24.56 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #43/251 | 40.19 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #117/249 | 7.94 lb | — |
| 2004-12-02 | 2004 Open Championship | Ouachita River | #71/126 | — | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #31/244 | 16.81 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #28/308 | 19.31 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #12/343 | 47.69 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #119/326 | 13.25 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #64/351 | 26.25 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #96/398 | 21.13 lb | — |
