Clasificación por victorias en torneos — Page 59
Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
Más victorias
- Donald Bilow — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Dean Smith — 0 wins, 2 top-10, 29 Torneos
- Guy Johnston — 0 wins, 2 top-10, 13 Torneos
- Doug Wright — 0 wins, 2 top-10, 13 Torneos
- Kyle Herrman — 0 wins, 2 top-10, 6 Torneos
- Jacob Swanson — 0 wins, 2 top-10, 5 Torneos
- Pepe — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Greg Vance — 0 wins, 2 top-10, 11 Torneos
- Albert Collins — 0 wins, 2 top-10, 3 Torneos
- Dave Clow — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Scott Bonnema — 0 wins, 2 top-10, 18 Torneos
- Mark Pierce — 0 wins, 2 top-10, 7 Torneos
- Jason Peplinskie — 0 wins, 2 top-10, 5 Torneos
- Zac Wade — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Brandon Cameron — 0 wins, 2 top-10, 9 Torneos
- Eddie Levin — 0 wins, 2 top-10, 16 Torneos
- Darren Radford — 0 wins, 2 top-10, 8 Torneos
- Mark Hubble — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Greg Savino — 0 wins, 2 top-10, 15 Torneos
- Brad Smith — 0 wins, 2 top-10, 8 Torneos
- Stephane Ranger — 0 wins, 2 top-10, 6 Torneos
- Josh Hasler — 0 wins, 2 top-10, 5 Torneos
- Robert Scalambra — 0 wins, 2 top-10, 6 Torneos
- Russell Popplewell — 0 wins, 2 top-10, 10 Torneos
- Tony Deboer — 0 wins, 2 top-10, 14 Torneos
- Jason Crus — 0 wins, 2 top-10, 5 Torneos
- Chris Paticark — 0 wins, 2 top-10, 16 Torneos
- Marc Lebel — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Luca — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Nigel Touhey — 0 wins, 2 top-10, 10 Torneos
- Patrick Facette — 0 wins, 2 top-10, 46 Torneos
- Claude Facette — 0 wins, 2 top-10, 46 Torneos
- Chris Bakker — 0 wins, 2 top-10, 30 Torneos
- Scotty Simiana — 0 wins, 2 top-10, 3 Torneos
- David Smith — 0 wins, 2 top-10, 19 Torneos
- Colin Gluting — 0 wins, 2 top-10, 7 Torneos
- TJ McKenzie — 0 wins, 2 top-10, 8 Torneos
- Joe Murray — 0 wins, 2 top-10, 27 Torneos
- Ted Olson — 0 wins, 2 top-10, 11 Torneos
- Bob Hell — 0 wins, 2 top-10, 10 Torneos
- Charlie Murray — 0 wins, 2 top-10, 27 Torneos
- Graeme Mace — 0 wins, 2 top-10, 5 Torneos
- Krik Phillips — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Jordan Lafreniere — 0 wins, 2 top-10, 14 Torneos
- Ryan Perry — 0 wins, 2 top-10, 3 Torneos
- Bill Flaningan — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Sampsa Hamaleinen — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Kirk Smith — 0 wins, 2 top-10, 8 Torneos
- Jeremy Morris — 0 wins, 2 top-10, 10 Torneos
- Jacob Collins — 0 wins, 2 top-10, 10 Torneos
Pescadores
- Más victorias — Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
- Tasa de victorias — Pescadores clasificados por porcentaje de victorias en torneos.
- Más Top 10 — Pescadores clasificados por total de finales en el Top 10.
- Tasa de Top 10 — Pescadores con el mayor porcentaje de finales en el Top 10.
- Torneos disputados — Pescadores más activos clasificados por total de torneos.
- Mayor captura individual — Récords personales de mayor pez pesado en torneos oficiales.
- Bolsa máx. 1 día — Bolsas más pesadas de un solo día en torneos.
- Bolsa máx. 2 días — Mejores pesos acumulados en torneos de dos días.
- Peso total en carrera — Peso acumulado de capturas en torneos durante toda la carrera.
- Peso promedio diario — Pescadores clasificados por peso promedio de bolsa por día.
- División Capitanes — Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.
- División Co-pescadores — Clasificación oficial de co-pescadores en torneos.
- Honores de temporada — Pescadores y equipos del año de cada club
- Directorio completo de pescadores
Tablas de récords
- Más Victorias — Histórico
- Más Victorias — Este Año
- Más Podios — Histórico
- Más Podios — Este Año
- Más títulos AOY/TOY — Histórico
- Más títulos AOY/TOY — Este Año
- Más Torneos Disputados — Histórico
- Más Torneos Disputados — Este Año
- Pez Más Grande — Histórico
- Pez Más Grande — Este Año
- Mayor Bolsa Diaria — Histórico
- Mayor Bolsa Diaria — Este Año
- Mejor Total de 2 Días — Histórico
- Mejor Total de 2 Días — Este Año
- Mejor Total de 3 Días — Histórico
- Mejor Total de 3 Días — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Este Año
