Clasificación por victorias en torneos — Page 60
Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
Más victorias
- Josh Gauthier — 0 wins, 2 top-10, 23 Torneos
- Darrell Keszler — 0 wins, 2 top-10, 10 Torneos
- Brent Coulas — 0 wins, 2 top-10, 15 Torneos
- Bert Petrie — 0 wins, 2 top-10, 6 Torneos
- Chris Zaldain — 0 wins, 2 top-10, 51 Torneos
- Jade Keeton — 0 wins, 2 top-10, 12 Torneos
- Jody Adkins — 0 wins, 2 top-10, 4 Torneos
- JT Fitzgerald — 0 wins, 2 top-10, 5 Torneos
- Ron Lenz — 0 wins, 2 top-10, 6 Torneos
- Jeffery Johnson — 0 wins, 2 top-10, 5 Torneos
- Paul Forsyth — 0 wins, 2 top-10, 10 Torneos
- Paul Kindy — 0 wins, 2 top-10, 6 Torneos
- Harvey Beck — 0 wins, 2 top-10, 9 Torneos
- Rob Colangeli — 0 wins, 2 top-10, 8 Torneos
- Chris Iliohan — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Eugene Filice — 0 wins, 2 top-10, 13 Torneos
- Mark Catton — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Dane Pilon — 0 wins, 2 top-10, 5 Torneos
- Richard Moore — 0 wins, 2 top-10, 17 Torneos
- Aaron Anders — 0 wins, 2 top-10, 14 Torneos
- Caden Wisniewski — 0 wins, 2 top-10, 11 Torneos
- Elliott Woods — 0 wins, 2 top-10, 4 Torneos
- Jesse Tacoronte — 0 wins, 2 top-10, 18 Torneos
- Henry Wisniewski — 0 wins, 2 top-10, 11 Torneos
- Andrew Moore — 0 wins, 2 top-10, 3 Torneos
- Roland Martin — 0 wins, 2 top-10, 21 Torneos
- AJ Slegona Jr — 0 wins, 2 top-10, 9 Torneos
- Ryan. J — 0 wins, 2 top-10, 3 Torneos
- Kahlil Fidaoui — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Steve. M — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Michel Leger — 0 wins, 2 top-10, 4 Torneos
- Jim Kline — 0 wins, 2 top-10, 18 Torneos
- Derek Thibault — 0 wins, 2 top-10, 3 Torneos
- Johnny Clark — 0 wins, 2 top-10, 4 Torneos
- Ron Pilkey — 0 wins, 2 top-10, 5 Torneos
- Tom. K — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Jose. P — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- John. A — 0 wins, 2 top-10, 3 Torneos
- Bailey Madere — 0 wins, 2 top-10, 4 Torneos
- Masayuki Matsushita — 0 wins, 2 top-10, 25 Torneos
- John Trakas — 0 wins, 2 top-10, 8 Torneos
- Kevin Wren — 0 wins, 2 top-10, 12 Torneos
- Gaspare Costabile — 0 wins, 2 top-10, 16 Torneos
- Mike Tebo — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Travis Lewis — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Jackson Staib — 0 wins, 2 top-10, 3 Torneos
- Bryan Drury — 0 wins, 2 top-10, 3 Torneos
- Aidan Lindsay — 0 wins, 2 top-10, 3 Torneos
- Tanner Hampton — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
- Sean Wooten — 0 wins, 2 top-10, 2 Torneos
Pescadores
- Más victorias — Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
- Tasa de victorias — Pescadores clasificados por porcentaje de victorias en torneos.
- Más Top 10 — Pescadores clasificados por total de finales en el Top 10.
- Tasa de Top 10 — Pescadores con el mayor porcentaje de finales en el Top 10.
- Torneos disputados — Pescadores más activos clasificados por total de torneos.
- Mayor captura individual — Récords personales de mayor pez pesado en torneos oficiales.
- Bolsa máx. 1 día — Bolsas más pesadas de un solo día en torneos.
- Bolsa máx. 2 días — Mejores pesos acumulados en torneos de dos días.
- Peso total en carrera — Peso acumulado de capturas en torneos durante toda la carrera.
- Peso promedio diario — Pescadores clasificados por peso promedio de bolsa por día.
- División Capitanes — Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.
- División Co-pescadores — Clasificación oficial de co-pescadores en torneos.
- Honores de temporada — Pescadores y equipos del año de cada club
- Directorio completo de pescadores
Tablas de récords
- Más Victorias — Histórico
- Más Victorias — Este Año
- Más Podios — Histórico
- Más Podios — Este Año
- Más títulos AOY/TOY — Histórico
- Más títulos AOY/TOY — Este Año
- Más Torneos Disputados — Histórico
- Más Torneos Disputados — Este Año
- Pez Más Grande — Histórico
- Pez Más Grande — Este Año
- Mayor Bolsa Diaria — Histórico
- Mayor Bolsa Diaria — Este Año
- Mejor Total de 2 Días — Histórico
- Mejor Total de 2 Días — Este Año
- Mejor Total de 3 Días — Histórico
- Mejor Total de 3 Días — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Este Año
