Mike Desforges · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Mike Desforges en Bassmasters: 10 eventos, 1 victorias, 1 podios, 4 top 10 y 316.27 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 10
- Wins
- 1
- Podios (Top 3)
- 1
- Top 10
- 4
- Peso total
- 316.27 lb
- Promedio por torneo
- 31.63 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 53.13 lb
honour_section_title
- 2005 Bassmasters — #3 (#3/, 258 pts)
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 15.5 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 135.76 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 65.88 lb | — |
| 2003 | 3 | 1 | 1 | — | 99.13 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-14 | 2011 B.A.S.S. Federation Nation Eastern Divisional | Lake Champlain | #78/113 | 15.5 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #25/216 | 34.63 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #7/251 | 51.94 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #7/249 | 49.19 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #112/244 | 3.13 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #45/308 | 14.5 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #9/343 | 48.25 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #34/326 | 24.31 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #1/351 | 53.13 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #82/398 | 21.69 lb | — |
