Mike Desforges · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Mike Desforges au sein de Bassmasters : 10 tournois, 1 victoires, 1 podiums, 4 top 10 et 316.27 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 10
- Wins
- 1
- Podiums (Top 3)
- 1
- Top 10
- 4
- Poids total
- 316.27 lb
- Moyenne par tournoi
- 31.63 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 53.13 lb
honour_section_title
- 2005 Bassmasters — #3 (#3/, 258 pts)
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 15.5 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 135.76 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 65.88 lb | — |
| 2003 | 3 | 1 | 1 | — | 99.13 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois, 1 wins · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-14 | 2011 B.A.S.S. Federation Nation Eastern Divisional | Lake Champlain | #78/113 | 15.5 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #25/216 | 34.63 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #7/251 | 51.94 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #7/249 | 49.19 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #112/244 | 3.13 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #45/308 | 14.5 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #9/343 | 48.25 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #34/326 | 24.31 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #1/351 | 53.13 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #82/398 | 21.69 lb | — |
