Dean Smith · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Dean Smith en Fort Frances Canadian Bass Championship: 23 eventos, 0 victorias, 0 podios, 2 top 10 y 898.52 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 23
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 2
- Peso total
- 898.52 lb
- Promedio por torneo
- 39.07 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 51.43 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 43.97 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 51.43 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 47.27 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 48.56 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 44.49 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 44.77 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 44.42 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 49.87 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 45.4 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 48.68 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 45.06 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 24.96 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 40.91 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 44.53 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 36.82 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 30.14 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 39.36 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 32.12 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 40.46 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 43.18 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 28.08 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 10.72 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 13.32 lb | — |
Lagos
- — 23 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Bart Stebnitsky — 11 Torneos
- Jamie Kaun — 5 Torneos
- Jay Kelly — 2 Torneos
- Mike Salvador — 2 Torneos
- Jim Gustafson — 1 Torneos
- Dean Tacknyk — 1 Torneos
