Dean Smith · Fort Frances Canadian Bass Championship
Dean Smith 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 23 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 2 次,累计总重 898.52 lbs。
- 比赛
- 23
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 2
- 累计总重
- 898.52 lb
- 场均鱼获
- 39.07 lb
- 最大单日渔获
- 51.43 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 43.97 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 51.43 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 47.27 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 48.56 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 44.49 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 44.77 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 44.42 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 49.87 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 45.4 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 48.68 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 45.06 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 24.96 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 40.91 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 44.53 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 36.82 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 30.14 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 39.36 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 32.12 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 40.46 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 43.18 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 28.08 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 10.72 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 13.32 lb | — |
湖泊
- — 23 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Bart Stebnitsky — 11 比赛
- Jamie Kaun — 5 比赛
- Jay Kelly — 2 比赛
- Mike Salvador — 2 比赛
- Jim Gustafson — 1 比赛
- Dean Tacknyk — 1 比赛
