OBW Fishing Series · Equipo del Año (TOY) 2022 · Qualifications – Équipe de l'année
Qualifications – Équipe de l'année
| # | Angler | Torneos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jf Guilbeault & Stephane Ranger | 4/4 | 96 |
| 2 | Fred Genereux & Max Périard | 4/4 | 85 |
| 3 | Marc-André Leduc & Cedric Desjardins | 4/4 | 82 |
| 4 | Stéphanie Busset & Maxime Letang | 4/4 | 82 |
| 5 | Eric Fontaine & Jean Fontaine | 4/4 | 78 |
| 6 | Robert Labonté & Glen Evans | 4/4 | 76 |
| 7 | Alex Lacelle & Raphaël Emond | 4/4 | 71 |
| 8 | Nicholas Loyer & Mario Loyer | 4/4 | 68 |
| 9 | Peter Lever & Jordan Lever | 4/4 | 64 |
| 10 | Nicholas Bouthillet & Alexandre Robertson | 4/4 | 59 |
| 11 | Louis St-Denis & Maxime Derouin | 4/4 | 53 |
| 12 | Claude Farrant & André Delorme | 4/4 | 52 |
| 13 | Paul Robitaille & Marc Robitaille | 4/4 | 50 |
| 14 | Marc Savage & Dan Proulx | 4/4 | 50 |
| 15 | Patrice Carrière & Mathieu St-Amour | 4/4 | 49 |
| 16 | Martin Parent & Ben Parent | 4/4 | 45 |
| 17 | Vincent Ranger & Martin Lebel | 4/4 | 40 |
| 18 | Jonathan Lacasse-Leroux & Simon Pierre-Savard | 4/4 | 37 |
| 19 | Robin Hébert & Dan Bisson | 4/4 | 36 |
| 20 | Nick Brown & Katherine Pilon | 4/4 | 34 |
| 21 | Yves Guillerme & Jason Ouellette | 4/4 | 33 |
| 22 | Nicholas Bourgeois & Francis Lauzon | 4/4 | 31 |
| 23 | Marc Sauver & Tobi Maurice | 4/4 | 25 |
| 24 | Math Lelièvre & Mathieu Breault | 4/4 | 24 |
| 25 | Yves Sarazin & Ronald Mineault | 4/4 | 22 |
| 26 | Francis Rivest & William Joubert | 1/1 | |
| 27 | Currie | 1/1 | |
| 28 | Sabourin - Brousseau | 1/1 | |
| 29 | Robert Dolembreux | 1/1 | |
| 30 | Mainville - Shea | 1/1 | |
| 31 | Desormeau - Lanielle | 1/1 |
Elegir temporada
OBW Fishing Series · OBW Fishing Series: resultados de torneos, récords y mejores pescadores
