OBW Fishing Series · Equipo del Año (TOY) 2023 · Qualifications – Équipe de l'année
Qualifications – Équipe de l'année
| # | Angler | Torneos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Fontaine & Eric Fontaine | 4/4 | 89 |
| 2 | Stephane Ranger & Jf Guilbeault | 4/4 | 86 |
| 3 | Alex Lacelle & Raphaël Emond | 4/4 | 86 |
| 4 | Fred Genereux & Max Périard | 4/4 | 72 |
| 5 | Marc-André Leduc & Nicholas Bouthillet | 4/4 | 70 |
| 6 | Martin Parent & Ben Parent | 4/4 | 67 |
| 7 | Dan Proulx & John Dallaire | 4/4 | 62 |
| 8 | Maxime Derouin & Robert Derouin | 4/4 | 59 |
| 9 | Francis Lauzon & Nicholas Bourgeois | 4/4 | 58 |
| 10 | Francis Levert & Kevin Viau | 4/4 | 58 |
| 11 | Peter Lever | 4/4 | 55 |
| 12 | Patrice Carrière & Chad Lambert | 4/4 | 54 |
| 13 | Nicholas Loyer & Mario Loyer | 4/4 | 54 |
| 14 | Maxime Letang & Stephanie Busset | 4/4 | 53 |
| 15 | Robert Labonté & Glen Evans | 4/4 | 53 |
| 16 | Piotr Matejczuk & Stephanie Legros | 4/4 | 44 |
| 17 | Vincent Ranger & Martin Lebel | 4/4 | 42 |
| 18 | Math Lelièvre & Mathieu Breault | 4/4 | 41 |
| 19 | Sylvain Granger & Nicholas Muller | 4/4 | 39 |
| 20 | Robin Hébert & Dan Bisson | 4/4 | 38 |
| 21 | Richard Woodward & David Hébert | 4/4 | 38 |
| 22 | Nick Brown & Sam Brown | 4/4 | 35 |
| 23 | Claude Farrant & Robert Dolembreux | 4/4 | 32 |
| 24 | Marc Sauver & Tobi Maurice | 4/4 | 31 |
| 25 | Yves Sarazin & Ronald Mineault | 4/4 | 15 |
| 26 | Gauthier - Pagé | 1/1 |
Elegir temporada
OBW Fishing Series · OBW Fishing Series: resultados de torneos, récords y mejores pescadores
