OBW Fishing Series · Clasificación por victorias
Clasificación por victorias de OBW Fishing Series: clasificación completa de 100 pescadores.
Clasificaciones de pescadores del club
| # | Angler | Torneos | Wins | Peso | Avg | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Emond (Pescadores) | 5 | 2 | 169.85 lb | 33.97 lb | 5.31 lb |
| 2 | Alex Lacelle (Pescadores) | 5 | 2 | 169.85 lb | 33.97 lb | 5.31 lb |
| 3 | Stephane Ranger (Pescadores) | 5 | 1 | 155.23 lb | 31.05 lb | 4.71 lb |
| 4 | Jf Guilbeault (Pescadores) | 5 | 1 | 155.23 lb | 31.05 lb | 4.71 lb |
| 5 | Maxime Letang (Pescadores) | 5 | 1 | 148.86 lb | 29.77 lb | 6.05 lb |
| 6 | Math Lelièvre (Pescadores) | 5 | 1 | 147.84 lb | 29.57 lb | 5.04 lb |
| 7 | Stéphanie Busset (Pescadores) | 3 | 1 | 89.66 lb | 29.89 lb | — |
| 8 | Mathieu Breault (Pescadores) | 3 | 1 | 85.18 lb | 28.39 lb | 5.04 lb |
| 9 | Jean Fontaine (Pescadores) | 5 | 0 | 162.12 lb | 32.42 lb | 6.85 lb |
| 10 | Eric Fontaine (Pescadores) | 5 | 0 | 162.12 lb | 32.42 lb | 6.85 lb |
| 11 | Mario Loyer (Pescadores) | 5 | 0 | 159.64 lb | 31.93 lb | 5.88 lb |
| 12 | Nicholas Loyer (Pescadores) | 5 | 0 | 159.64 lb | 31.93 lb | 5.88 lb |
| 13 | Glen Evans (Pescadores) | 5 | 0 | 151.89 lb | 30.38 lb | 4.98 lb |
| 14 | Robert Labonté (Pescadores) | 5 | 0 | 151.89 lb | 30.38 lb | 4.98 lb |
| 15 | Robin Hébert (Pescadores) | 5 | 0 | 138.15 lb | 27.63 lb | 4.08 lb |
| 16 | Dan Bisson (Pescadores) | 5 | 0 | 138.15 lb | 27.63 lb | 4.08 lb |
| 17 | Peter Lever (Pescadores) | 5 | 0 | 131.31 lb | 26.26 lb | 4.46 lb |
| 18 | Marc-André Leduc (Pescadores) | 5 | 0 | 128.52 lb | 25.7 lb | 4.36 lb |
| 19 | Fred Genereux (Pescadores) | 4 | 0 | 127.79 lb | 31.95 lb | — |
| 20 | Nicholas Bourgeois (Pescadores) | 5 | 0 | 123.77 lb | 24.75 lb | — |
| 21 | Francis Lauzon (Pescadores) | 5 | 0 | 123.77 lb | 24.75 lb | — |
| 22 | Vincent Ranger (Pescadores) | 4 | 0 | 102.97 lb | 25.74 lb | 4.57 lb |
| 23 | Max Périard (Pescadores) | 3 | 0 | 98.04 lb | 32.68 lb | — |
| 24 | Nicholas Bouthillet (Pescadores) | 4 | 0 | 96.86 lb | 24.22 lb | — |
| 25 | Dan Proulx (Pescadores) | 4 | 0 | 93.1 lb | 23.28 lb | — |
| 26 | Yves Sarazin (Pescadores) | 4 | 0 | 92.75 lb | 23.19 lb | 3.62 lb |
| 27 | Ronald Mineault (Pescadores) | 4 | 0 | 92.75 lb | 23.19 lb | 3.62 lb |
| 28 | Maxime Derouin (Pescadores) | 3 | 0 | 90.59 lb | 30.2 lb | 3.99 lb |
| 29 | Patrice Carrière (Pescadores) | 4 | 0 | 85.7 lb | 21.43 lb | — |
| 30 | Marc Sauver (Pescadores) | 4 | 0 | 84.44 lb | 21.11 lb | 4.9 lb |
| 31 | Cedric Desjardins (Pescadores) | 3 | 0 | 83.7 lb | 27.9 lb | 4.36 lb |
| 32 | Claude Farrant (Pescadores) | 3 | 0 | 78.94 lb | 26.31 lb | 4.27 lb |
| 33 | Chad Lambert (Pescadores) | 4 | 0 | 77.69 lb | 19.42 lb | — |
| 34 | Nick Brown (Pescadores) | 3 | 0 | 73.38 lb | 24.46 lb | 2.81 lb |
| 35 | John Dallaire (Pescadores) | 3 | 0 | 72.19 lb | 24.06 lb | — |
| 36 | Stephane Dicaire (Pescadores) | 3 | 0 | 71.88 lb | 23.96 lb | 4.82 lb |
| 37 | Shirley Laws (Pescadores) | 3 | 0 | 71.88 lb | 23.96 lb | 4.82 lb |
| 38 | Sylvain Granger (Pescadores) | 4 | 0 | 68.97 lb | 17.24 lb | 3.73 lb |
| 39 | Julien Periard (Pescadores) | 3 | 0 | 66.04 lb | 22.01 lb | — |
| 40 | Simon Periard (Pescadores) | 3 | 0 | 66.04 lb | 22.01 lb | — |
| 41 | Simon Lachapelle (Pescadores) | 2 | 0 | 62.66 lb | 31.33 lb | — |
| 42 | Tobi Maurice (Pescadores) | 3 | 0 | 62.3 lb | 20.77 lb | 4.9 lb |
| 43 | Frederik Gareau-Forget (Pescadores) | 2 | 0 | 59.85 lb | 29.93 lb | — |
| 44 | Kevin Cote-Crepeau (Pescadores) | 2 | 0 | 59.85 lb | 29.93 lb | — |
| 45 | Stephanie Busset (Pescadores) | 2 | 0 | 59.2 lb | 29.6 lb | 6.05 lb |
| 46 | Marc-Antoine Chalifoux (Pescadores) | 2 | 0 | 58.84 lb | 29.42 lb | — |
| 47 | Yves Guillerme (Pescadores) | 3 | 0 | 54.14 lb | 18.05 lb | — |
| 48 | Veronique Carriere (Pescadores) | 2 | 0 | 54.02 lb | 27.01 lb | — |
| 49 | Ben Parent (Pescadores) | 2 | 0 | 51.24 lb | 25.62 lb | 4.57 lb |
| 50 | Martin Parent (Pescadores) | 2 | 0 | 51.24 lb | 25.62 lb | 4.57 lb |
| 51 | Robert Dolembreux (Pescadores) | 2 | 0 | 50.93 lb | 25.47 lb | 4.27 lb |
| 52 | Martin Lebel (Pescadores) | 2 | 0 | 48.95 lb | 24.48 lb | 4.57 lb |
| 53 | Guillaume Poirier (Pescadores) | 2 | 0 | 48.17 lb | 24.09 lb | — |
| 54 | Richard Woodward (Pescadores) | 2 | 0 | 46.89 lb | 23.45 lb | 4.48 lb |
| 55 | Francis Rivest (Pescadores) | 2 | 0 | 46.28 lb | 23.14 lb | — |
| 56 | Francis Levert (Pescadores) | 2 | 0 | 45.09 lb | 22.55 lb | — |
| 57 | Paul Robitaille (Pescadores) | 2 | 0 | 44.38 lb | 22.19 lb | — |
| 58 | Gabriel Godard (Pescadores) | 2 | 0 | 42.87 lb | 21.44 lb | — |
| 59 | Stephanie Legros (Pescadores) | 2 | 0 | 42.4 lb | 21.2 lb | 3.16 lb |
| 60 | Piotr Matejczuk (Pescadores) | 2 | 0 | 42.4 lb | 21.2 lb | 3.16 lb |
| 61 | Richard Colbourne (Pescadores) | 2 | 0 | 38.99 lb | 19.5 lb | — |
| 62 | Kris Schenk (Pescadores) | 2 | 0 | 35.76 lb | 17.88 lb | — |
| 63 | Robert Gravelle (Pescadores) | 2 | 0 | 35.09 lb | 17.55 lb | — |
| 64 | Nicholas Muller (Pescadores) | 2 | 0 | 31.39 lb | 15.7 lb | — |
| 65 | Robert Derouin (Pescadores) | 1 | 0 | 30.97 lb | 30.97 lb | 3.99 lb |
| 66 | Louis St-Denis (Pescadores) | 1 | 0 | 30.88 lb | 30.88 lb | — |
| 67 | Joel Corbeil (Pescadores) | 1 | 0 | 28.55 lb | 28.55 lb | — |
| 68 | Nathan Corbeil (Pescadores) | 1 | 0 | 28.55 lb | 28.55 lb | — |
| 69 | André Delorme (Pescadores) | 1 | 0 | 28.01 lb | 28.01 lb | — |
| 70 | Gabriel Menard (Pescadores) | 1 | 0 | 27.33 lb | 27.33 lb | — |
| 71 | Daniel Menard (Pescadores) | 1 | 0 | 27.33 lb | 27.33 lb | — |
| 72 | Wayne Harding (Pescadores) | 3 | 0 | 26.62 lb | 8.87 lb | — |
| 73 | Jason Harding (Pescadores) | 3 | 0 | 26.62 lb | 8.87 lb | — |
| 74 | Vanes Fleury (Pescadores) | 1 | 0 | 26.18 lb | 26.18 lb | — |
| 75 | Mike Mercier (Pescadores) | 1 | 0 | 26.07 lb | 26.07 lb | — |
| 76 | Martin Dicaire (Pescadores) | 1 | 0 | 26.07 lb | 26.07 lb | — |
| 77 | Alexandre Robertson (Pescadores) | 1 | 0 | 26 lb | 26 lb | — |
| 78 | Jordan Lever (Pescadores) | 1 | 0 | 25.28 lb | 25.28 lb | — |
| 79 | Patrick Guerard (Pescadores) | 1 | 0 | 25.01 lb | 25.01 lb | — |
| 80 | Gabriel Guerard (Pescadores) | 1 | 0 | 25.01 lb | 25.01 lb | — |
| 81 | Katherine Pilon (Pescadores) | 1 | 0 | 24.98 lb | 24.98 lb | — |
| 82 | Simon Duguay (Pescadores) | 1 | 0 | 24.95 lb | 24.95 lb | — |
| 83 | Yan Ouelette (Pescadores) | 1 | 0 | 24.95 lb | 24.95 lb | — |
| 84 | Claude St-Denis (Pescadores) | 1 | 0 | 24.81 lb | 24.81 lb | 3.73 lb |
| 85 | Luc Lanoue (Pescadores) | 1 | 0 | 24.17 lb | 24.17 lb | — |
| 86 | Marc Robitaille (Pescadores) | 1 | 0 | 23.53 lb | 23.53 lb | — |
| 87 | Kevin Viau (Pescadores) | 1 | 0 | 22.99 lb | 22.99 lb | — |
| 88 | Mathieu St-Amour (Pescadores) | 1 | 0 | 22.92 lb | 22.92 lb | — |
| 89 | Sam Brown (Pescadores) | 1 | 0 | 22.36 lb | 22.36 lb | 2.81 lb |
| 90 | Mathieu Guilbeau (Pescadores) | 1 | 0 | 22.28 lb | 22.28 lb | — |
| 91 | Jacob Denis (Pescadores) | 1 | 0 | 22.1 lb | 22.1 lb | — |
| 92 | Miguel De Melo (Pescadores) | 2 | 0 | 21.15 lb | 10.58 lb | — |
| 93 | Mathieu Pelletier (Pescadores) | 2 | 0 | 21.15 lb | 10.58 lb | — |
| 94 | Bjarne Binette (Pescadores) | 1 | 0 | 20.95 lb | 20.95 lb | — |
| 95 | James Binette (Pescadores) | 1 | 0 | 20.95 lb | 20.95 lb | — |
| 96 | Marc Savage (Pescadores) | 1 | 0 | 20.91 lb | 20.91 lb | — |
| 97 | David Hébert (Pescadores) | 1 | 0 | 20.71 lb | 20.71 lb | 4.48 lb |
| 98 | Simon Pierre-Savard (Pescadores) | 1 | 0 | 19.14 lb | 19.14 lb | — |
| 99 | Jonathan Lacasse-Leroux (Pescadores) | 1 | 0 | 19.14 lb | 19.14 lb | — |
| 100 | Jason Ouellette (Pescadores) | 1 | 0 | 19.05 lb | 19.05 lb | — |
OBW Fishing Series · Récords del club · OBW Fishing Series: resultados de torneos, récords y mejores pescadores
