Petawawa Bassmasters: resultados de torneos 2025
| Date | Torneos | Lago | Ganador | Peso | Pez Más Grande | Equipos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de septiembre de 2025 | Petawawa Bassmasters - Lake Clear (Club Only) | Lake Clear | Ashley Pilgrim & Josh Luloff | 23.46 | 5.1 | 10 |
| 17 de agosto de 2025 | Petawawa Bassmasters - Lake Kamaniskeg (Open) | Lake Kamaniskeg | Ashley Pilgrim & Josh Luloff | 22.59 | 5.02 | 26 |
| 20 de julio de 2025 | Petawawa Bassmasters - Ottawa River (Open) | Ottawa River | Jake Simiana & John Simiana | 16.65 | 3.79 | 23 |
| 5 de julio de 2025 | Petawawa Bassmasters - Golden Lake (Open) | Golden Lake | Garry Voldock & Terry Friend | 18.83 | 4.49 | 20 |
| 28 de junio de 2025 | Petawawa Bassmasters - Muskrat Lake (Open) | Muskrat Lake | Jim Clouthier & Brian Standing | 23.73 | 5.92 | 26 |
Resultados
- Petawawa Bassmasters: resultados de torneos 2026
- 2025
- Petawawa Bassmasters: resultados de torneos 2024
- Petawawa Bassmasters: resultados de torneos 2023
- Petawawa Bassmasters: resultados de torneos 2022
- Petawawa Bassmasters: resultados de torneos 2021
- Petawawa Bassmasters: resultados de torneos 2020
- Petawawa Bassmasters: resultados de torneos 2019
- Petawawa Bassmasters: resultados de torneos 2018
- Petawawa Bassmasters: resultados de torneos 2017
Petawawa Bassmasters · Petawawa Bassmasters: resultados de torneos, récords y mejores pescadores
