Barry "Woody" WOODS · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Barry "Woody" WOODS au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 6 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 96.04 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 6
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 96.04 lb
- Moyenne par tournoi
- 16.01 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 30.86 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 11.48 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 30.86 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 14.72 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 17.34 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 11.2 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 10.44 lb | — |
Lacs
- — 6 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- Vic Davis — 2 Tournois
- Randy Morrison — 2 Tournois
- Tom Burri — 1 Tournois
- Carl E. Brown — 1 Tournois
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2001 | Rainy Lake | #113/130 | 11.48 lb | — |
| 2000-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2000 | Rainy Lake | #98/131 | 30.86 lb | — |
| 1999-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1999 | Rainy Lake | #115/130 | 14.72 lb | — |
| 1998-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1998 | Rainy Lake | #81/130 | 17.34 lb | — |
| 1996-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1996 | Rainy Lake | #62/69 | 11.2 lb | — |
| 1995-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1995 | Rainy Lake | #36/47 | 10.44 lb | — |
