Bob Brody · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Bob Brody au sein de Bassmasters : 7 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 93.82 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 7
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 93.82 lb
- Moyenne par tournoi
- 13.4 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 25.13 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 14.69 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 3.63 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 13.19 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 21.56 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 4.31 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 11.31 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 25.13 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #25/369 | 14.69 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #170/353 | 3.63 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #45/317 | 13.19 lb | — |
| 2012-08-16 | 2012 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Cayuga Lake | #44/185 | 21.56 lb | — |
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #85/193 | 4.31 lb | — |
| 2006-08-06 | ADIRONDACK 2 – PLATTSBURGH BO | Lake Champlain | #37/179 | 11.31 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #50/343 | 25.13 lb | — |
